即時報價: | 40.500 | +0.300 (+0.7%) |
報告(249)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
美銀 | 買入 | 買入 | 78.00 | 78.00 | 2020-03-20 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 131.00 | 90.00 | 2020-03-16 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 96.00 | 95.00 | 2019-12-13 | ||
花旗 | 持有 | 持有 | 65.90 | 63.50 | 2019-08-30 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 76.40 | 74.80 | 2019-08-30 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 92.00 | 92.00 | 2019-08-26 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 118.00 | 108.00 | 2019-08-02 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 102.00 | 73.65 | 2019-08-02 | 查閱 | |
里昂 | 買入 | 買入 | 87.00 | 82.00 | 2019-08-02 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 107.00 | 98.00 | 2019-08-02 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 95.00 | 92.00 | 2019-08-02 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 97.00 | 95.00 | 2019-06-13 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 85.35 | 102.00 | 2019-04-12 | 查閱 | |
富瑞 | 買入 | 買入 | 97.00 | 97.00 | 2019-03-22 | 查閱 | |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 111.00 | 107.00 | 2019-03-22 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 86.00 | 94.00 | 2019-03-22 | ||
大摩 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 106.00 | 2018-11-05 | 查閱 | |
滙證 | 買入 | 買入 | 112.00 | 100.00 | 2018-10-18 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 127.00 | 111.00 | 2018-09-07 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 131.00 | 131.00 | 2018-09-04 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 123.00 | 102.00 | 2018-08-27 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 109.27 | 109.27 | 2018-08-06 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 131.00 | 131.00 | 2018-08-03 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 111.00 | 112.00 | 2018-08-03 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 128.00 | 123.00 | 2018-07-18 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出