即時報價: | 40.150 | +0.350 (+0.9%) |
報告(249)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
里昂 | 買入 | 買入 | 58.00 | 57.00 | 2024-07-23 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 70.00 | 70.00 | 2023-03-17 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 77.00 | 71.00 | 2022-10-07 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 74.00 | 72.00 | 2022-08-08 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 71.00 | 71.00 | 2022-08-05 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 66.00 | 66.00 | 2022-08-05 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 67.00 | 75.00 | 2022-03-18 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 71.20 | 71.20 | 2022-03-18 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 77.00 | 74.00 | 2022-02-10 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 69.00 | 71.00 | 2021-06-24 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 69.00 | 74.00 | 2021-03-22 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 73.50 | 84.00 | 2021-03-19 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 70.00 | 74.50 | 2021-03-12 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 83.00 | 82.50 | 2021-03-11 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 61.00 | 61.00 | 2020-11-05 | 查閱 | |
美銀 | 買入 | 買入 | 67.00 | 61.00 | 2020-08-07 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 68.60 | 64.70 | 2020-08-07 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 90.00 | 74.00 | 2020-08-07 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 87.00 | 83.00 | 2020-08-03 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 62.00 | 61.00 | 2020-07-31 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 63.00 | 62.00 | 2020-05-05 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 78.00 | 72.00 | 2020-04-16 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 90.00 | 90.00 | 2020-03-20 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 82.00 | 82.00 | 2020-03-20 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 87.00 | 87.00 | 2020-03-20 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出