即時報價: | 40.500 | +0.300 (+0.7%) |
報告(249)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
花旗 | 買入 | 買入 | 158.60 | 164.04 | 2014-06-04 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 150.00 | 150.00 | 2014-05-29 | 查閱 | |
麥格理 | 買入 | 買入 | 138.13 | 144.59 | 2014-05-28 | ||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 135.00 | 151.00 | 2014-05-28 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 150.00 | 150.00 | 2014-05-23 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 150.00 | 150.00 | 2014-05-14 | 查閱 | |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 147.50 | 146.50 | 2014-03-24 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 147.00 | 154.00 | 2014-03-05 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 143.80 | 147.50 | 2014-03-03 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 148.22 | 160.37 | 2014-03-03 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 157.00 | 158.00 | 2014-03-03 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 141.00 | 141.00 | 2014-02-24 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 143.10 | 143.80 | 2014-02-14 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 151.20 | 152.02 | 2014-01-23 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 143.80 | 145.50 | 2014-01-08 | 剔出確信買入 | |
摩通 | 買入 | 買入 | 124.00 | 147.00 | 2013-11-27 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 143.00 | 143.00 | 2013-10-03 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 138.00 | 143.80 | 2013-08-08 | 確信買入 | 查閱 |
花旗 | 買入 | 買入 | 141.53 | 151.20 | 2013-08-02 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 121.00 | 124.00 | 2013-08-02 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 122.00 | 131.00 | 2013-08-02 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 137.80 | 138.00 | 2013-08-02 | 確信買入 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 148.40 | 151.20 | 2013-08-02 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 122.00 | 122.00 | 2013-07-29 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 133.00 | 130.00 | 2013-07-26 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出