即時報價: | 381.200 | -15.800 (-4.0%) |
報告(367)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
瑞信 | 買入 | 買入 | 74.00 | 74.00 | 2014-03-21 | ||
德銀 | 賣出 | 賣出 | 30.30 | 30.30 | 2014-03-20 | 查閱 | |
野村 | 買入 | 買入 | 50.00 | 50.00 | 2014-02-27 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 50.00 | 50.00 | 2014-02-11 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 50.00 | 50.00 | 2013-11-28 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 50.00 | 50.00 | 2013-11-25 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 36.50 | 32.00 | 2013-10-30 | 查閱 | |
德銀 | 賣出 | 賣出 | 24.70 | 31.10 | 2013-10-18 | ||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 10.00 | 10.00 | 2013-09-18 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 30.00 | 30.00 | 2013-09-18 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 30.00 | 30.00 | 2013-09-02 | ||
德銀 | 賣出 | 賣出 | 24.70 | 24.70 | 2013-08-26 | ||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 13.38 | 13.38 | 2013-06-18 | ||
德銀 | 賣出 | 賣出 | 14.40 | 18.80 | 2013-03-27 | ||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 12.35RMB | 13.16 | 2013-03-26 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 20.00 | 20.00 | 2013-03-26 | ||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 12.30 | 10.70 | 2013-03-25 | ||
瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 10.00 | 22.80 | 2013-03-15 | 查閱 | |
高盛 | 賣出 | 賣出 | 12.35 | 12.35 | 2013-02-28 | ||
德銀 | 賣出 | 賣出 | 12.60 | 14.40 | 2013-01-09 | ||
德銀 | 賣出 | 賣出 | 12.60 | 12.60 | 2012-10-30 | ||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 11.64 | 10.92 | 2012-10-30 | 查閱 | |
瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 15.00 | 10.00 | 2012-10-25 | ||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 11.64 | 11.64 | 2012-09-28 | ||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 11.64 | 11.64 | 2012-09-11 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出