| 即時報價: | 103.900 | -0.800 (-0.8%) |
報告(374)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 74.00 | 74.00 | 2014-05-26 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 44.75 | 44.75 | 2014-05-21 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 67.00 | 67.00 | 2014-05-15 | ||
| 巴克萊 | 未評級 | 賣出 | 尚未評級 | 25.00 | 2014-05-07 | 首予評級 | 查閱 |
| 摩通 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 67.00 | 2014-04-29 | 首予評級 | 查閱 |
| 野村 | 買入 | 買入 | 50.00 | 64.00 | 2014-03-28 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 74.00 | 74.00 | 2014-03-27 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 74.00 | 74.00 | 2014-03-21 | ||
| 德銀 | 賣出 | 賣出 | 30.30 | 30.30 | 2014-03-20 | 查閱 | |
| 野村 | 買入 | 買入 | 50.00 | 50.00 | 2014-02-27 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 50.00 | 50.00 | 2014-02-11 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 50.00 | 50.00 | 2013-11-28 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 50.00 | 50.00 | 2013-11-25 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 36.50 | 32.00 | 2013-10-30 | 查閱 | |
| 德銀 | 賣出 | 賣出 | 24.70 | 31.10 | 2013-10-18 | ||
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 10.00 | 10.00 | 2013-09-18 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 30.00 | 30.00 | 2013-09-18 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 30.00 | 30.00 | 2013-09-02 | ||
| 德銀 | 賣出 | 賣出 | 24.70 | 24.70 | 2013-08-26 | ||
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 13.38 | 13.38 | 2013-06-18 | ||
| 德銀 | 賣出 | 賣出 | 14.40 | 18.80 | 2013-03-27 | ||
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 12.35RMB | 13.16 | 2013-03-26 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 20.00 | 20.00 | 2013-03-26 | ||
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 12.30 | 10.70 | 2013-03-25 | ||
| 瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 10.00 | 22.80 | 2013-03-15 | 查閱 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出