| 即時報價: | 103.900 | -0.800 (-0.8%) |
報告(374)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 61.93 | 62.02 | 2016-11-01 | 查閱 | |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 61.93 | 62.02 | 2016-11-01 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 61.93 | 61.93 | 2016-10-19 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 65.00 | 65.00 | 2016-10-13 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 61.93 | 61.93 | 2016-09-28 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 83.00 | 80.00 | 2016-09-21 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 61.93 | 61.93 | 2016-09-12 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 65.00 | 65.00 | 2016-08-30 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 63.40 | 63.40 | 2016-08-01 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 50.80 | 56.80 | 2016-07-18 | 查閱 | |
| 美銀 | 買入 | 買入 | 63.40 | 63.40 | 2016-07-18 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 50.00 | 65.00 | 2016-07-12 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 82.00 | 82.00 | 2016-07-08 | 查閱 | |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 66.00 | 66.00 | 2016-05-30 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 50.80 | 50.80 | 2016-05-25 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 47.00 | 47.00 | 2016-05-12 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 47.00 | 47.00 | 2016-04-29 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 60.00 | 60.00 | 2016-04-20 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 80.00 | 80.00 | 2016-04-20 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 80.00 | 80.00 | 2016-04-15 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 47.00 | 47.00 | 2016-04-13 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 60.00 | 60.00 | 2016-04-05 | 查閱 | |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 45.60 | 47.00 | 2016-03-30 | ||
| 麥格理 | 賣出 | 賣出 | 20.00 | 24.00 | 2016-03-22 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 43.50 | 45.60 | 2016-03-15 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出