| 即時報價: | 103.900 | -0.800 (-0.8%) |
報告(374)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 76.00 | 83.00 | 2018-09-26 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 75.90 | 78.00 | 2018-09-06 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 81.50 | 76.00 | 2018-08-30 | ||
| 美銀 | 持有 | 賣出 | 59.30 | 36.50 | 2018-07-16 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 75.90 | 54.00 | 2018-06-25 | 查閱 | |
| 富瑞 | 未評級 | 賣出 | 尚未評級 | 40.50 | 2018-06-22 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 75.90 | 75.90 | 2018-06-07 | 查閱 | |
| 大摩 | 持有 | 賣出 | 51.50 | 40.00 | 2018-05-24 | ||
| 美銀 | 持有 | 持有 | 59.30 | 59.30 | 2018-05-09 | 查閱 | |
| 美銀 | 買入 | 持有 | 74.00 | 59.30 | 2018-04-30 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 82.00 | 81.50 | 2018-03-28 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 82.00 | 82.00 | 2018-02-27 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 100.00 | 100.00 | 2018-02-21 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 85.00 | 82.00 | 2018-02-14 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 85.00 | 82.00 | 2018-02-14 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 97.80 | 97.80 | 2018-02-08 | 查閱 | |
| 美銀 | 買入 | 買入 | 81.00 | 81.00 | 2018-02-08 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 83.70 | 97.80 | 2018-01-29 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 100.00 | 100.00 | 2018-01-24 | 查閱 | |
| 野村 | 買入 | 買入 | 94.00 | 89.50 | 2018-01-19 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 100.00 | 100.00 | 2018-01-12 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 85.00 | 85.00 | 2017-12-04 | ||
| 德銀 | 買入 | 持有 | 80.70 | 75.90 | 2017-12-01 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 100.00 | 100.00 | 2017-11-20 | ||
| 花旗 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 83.70 | 2017-11-14 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出