| 即時報價: | 103.900 | -0.800 (-0.8%) |
報告(374)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 大和 | 買入 | 買入 | 382.00 | 382.00 | 2021-09-30 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 389.00 | 382.00 | 2021-09-27 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 410.00 | 536.00 | 2021-09-06 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 382.00 | 382.00 | 2021-09-01 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 359.00 | 359.00 | 2021-09-01 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 357.00 | 372.00 | 2021-08-31 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 315.00 | 320.00 | 2021-08-30 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 276.00 | 356.00 | 2021-08-09 | 查閱 | |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 313.00 | 321.00 | 2021-08-03 | ||
| 摩通 | 持有 | 買入 | 165.00 | 250.00 | 2021-07-27 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 308.00 | 313.00 | 2021-07-16 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 287.00 | 327.00 | 2021-07-13 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 340.00 | 350.00 | 2021-07-12 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 232.00 | 276.00 | 2021-06-25 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 204.00 | 204.00 | 2021-05-10 | 查閱 | |
| 摩通 | 持有 | 持有 | 200.00 | 165.00 | 2021-04-30 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 235.00 | 204.00 | 2021-04-30 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 280.00 | 280.00 | 2021-04-08 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 216.00 | 210.00 | 2021-04-01 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 340.00 | 280.00 | 2021-04-01 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 310.00 | 280.00 | 2021-03-30 | 查閱 | |
| 里昂 | 買入 | 買入 | 275.00 | 340.00 | 2021-02-05 | 查閱 | |
| 野村 | 買入 | 買入 | 166.00 | 300.00 | 2021-01-29 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 339.00 | 349.00 | 2021-01-22 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 250.00 | 290.00 | 2021-01-22 | 查閱 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出