| 即時報價: | 103.900 | -0.800 (-0.8%) |
報告(374)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 大和 | 持有 | 持有 | 37.00 | 44.00 | 2020-02-14 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 74.70 | 80.00 | 2020-02-04 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 50.00 | 50.00 | 2019-10-31 | ||
| 大和 | 買入 | 持有 | 57.00 | 41.00 | 2019-10-30 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 90.00 | 78.70 | 2019-08-28 | 查閱 | |
| 摩通 | 買入 | 持有 | 70.00 | 44.00 | 2019-08-22 | ||
| 野村 | 賣出 | 賣出 | 45.10 | 39.20 | 2019-08-22 | 查閱 | |
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 33.20 | 33.80 | 2019-04-29 | ||
| 富瑞 | 賣出 | 賣出 | 41.80 | 40.80 | 2019-04-29 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 90.00 | 90.00 | 2019-04-18 | 查閱 | |
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 35.70 | 33.20 | 2019-04-16 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 59.00 | 64.00 | 2019-04-15 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 87.00 | 90.00 | 2019-04-01 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 87.00 | 90.00 | 2019-04-01 | ||
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 30.00 | 30.00 | 2019-03-27 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 58.00 | 57.00 | 2019-03-27 | ||
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 30.00 | 30.00 | 2019-02-27 | ||
| 大摩 | 持有 | 賣出 | 50.00 | 30.00 | 2019-01-17 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 81.00 | 81.00 | 2019-01-09 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 67.00 | 71.00 | 2018-12-03 | ||
| 大摩 | 賣出 | 持有 | 40.00 | 50.00 | 2018-11-14 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 78.00 | 80.00 | 2018-11-09 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 81.00 | 81.00 | 2018-11-08 | ||
| 中金 | 持有 | 持有 | 57.00 | 57.00 | 2018-10-11 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 83.00 | 83.00 | 2018-10-08 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出