| 即時報價: | 3.930 | -0.150 (-3.7%) |
報告(329)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 野村 | 買入 | 買入 | 8.88 | 10.30 | 2020-07-14 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 9.00 | 12.00 | 2020-07-10 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 9.60 | 9.70 | 2020-06-11 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 8.00 | 8.88 | 2020-05-07 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 7.90 | 7.90 | 2020-05-07 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 7.90 | 7.50 | 2020-03-30 | ||
| 摩通 | 持有 | 買入 | 10.50 | 9.00 | 2020-03-24 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 13.00 | 10.00 | 2020-03-13 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 11.50 | 11.60 | 2020-03-03 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 7.90 | 8.20 | 2020-02-17 | ||
| 大和 | 持有 | 買入 | 8.00 | 8.20 | 2020-01-21 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 12.00 | 13.00 | 2019-12-04 | ||
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 6.81 | 7.40 | 2019-11-07 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 9.50 | 10.50 | 2019-11-07 | ||
| 富瑞 | 買入 | 持有 | 9.50 | 9.40 | 2019-09-19 | 查閱 | |
| 大和 | 持有 | 持有 | 7.50 | 8.00 | 2019-08-26 | 查閱 | |
| 瑞信 | 持有 | 賣出 | 7.50 | 7.50 | 2019-08-02 | ||
| 里昂 | 買入 | 賣出 | 9.84 | 9.84 | 2019-07-22 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 9.90 | 11.40 | 2019-05-09 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 12.00 | 12.00 | 2019-05-02 | ||
| 滙證 | 買入 | 持有 | 8.60 | 8.60 | 2019-04-26 | 查閱 | |
| 里昂 | 買入 | 買入 | 8.62 | 9.71 | 2019-04-17 | ||
| 大和 | 持有 | 持有 | 7.00 | 7.50 | 2019-03-27 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 9.50 | 9.00 | 2019-03-21 | ||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 6.77 | 6.77 | 2019-01-21 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出