即時報價: | 3.910 | +0.110 (+2.9%) |
報告(325)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
花旗 | 買入 | 買入 | 5.64 | 5.68 | 2024-08-02 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 4.85 | 5.64 | 2024-07-08 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 4.85 | 5.64 | 2024-07-05 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 8.03 | 9.94 | 2024-06-18 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 8.03 | 9.94 | 2024-06-17 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 8.00 | 8.40 | 2023-07-06 | ||
瑞信 | 持有 | 買入 | 7.80 | 8.00 | 2022-11-04 | ||
中銀 | 賣出 | 買入 | 4.50 | 4.50 | 2022-10-18 | 查閱 | |
大和 | 持有 | 買入 | 2.80 | 3.90 | 2022-10-18 | 查閱 | |
大和 | 賣出 | 持有 | 4.90 | 2.80 | 2022-10-06 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 7.70 | 7.80 | 2021-08-04 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 8.00 | 7.30 | 2021-01-07 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 12.00 | 11.50 | 2020-11-05 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 8.30 | 8.00 | 2020-11-05 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 10.10 | 11.10 | 2020-08-24 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 9.00 | 8.30 | 2020-08-24 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 9.60 | 9.90 | 2020-08-24 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 10.00 | 10.20 | 2020-08-24 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 9.90 | 11.40 | 2020-08-06 | 查閱 | |
滙證 | 持有 | 持有 | 7.50 | 7.80 | 2020-07-31 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 9.10 | 9.50 | 2020-07-30 | 查閱 | |
野村 | 買入 | 買入 | 8.88 | 10.30 | 2020-07-14 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 9.00 | 12.00 | 2020-07-10 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 9.60 | 9.70 | 2020-06-11 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 8.00 | 8.88 | 2020-05-07 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出