| 即時報價: | 3.930 | -0.150 (-3.7%) |
報告(329)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 8.77 | 8.77 | 2016-08-03 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 9.65 | 9.65 | 2016-08-03 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 7.23 | 7.23 | 2016-07-13 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 9.00 | 9.00 | 2016-05-30 | ||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 5.43 | 5.43 | 2016-05-25 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 9.20 | 9.00 | 2016-05-12 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 8.50 | 8.50 | 2016-05-12 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 6.24 | 6.24 | 2016-05-11 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 6.70 | 6.70 | 2016-05-04 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 7.20 | 7.10 | 2016-05-04 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 8.50 | 8.50 | 2016-05-04 | ||
| 摩通 | 持有 | 買入 | 7.50 | 9.00 | 2016-05-04 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 11.40 | 11.40 | 2016-05-04 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 11.80 | 9.60 | 2016-04-18 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 7.20 | 7.20 | 2016-04-13 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 8.50 | 8.50 | 2016-04-13 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 6.24 | 6.24 | 2016-04-11 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 8.90 | 9.20 | 2016-04-08 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 8.40 | 7.20 | 2016-03-17 | 查閱 | |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 9.55 | 9.00 | 2016-03-17 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 11.80 | 11.80 | 2016-03-17 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 8.40 | 8.40 | 2016-03-10 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 6.89 | 6.89 | 2016-03-09 | ||
| 滙證 | 賣出 | 持有 | 8.10 | 6.70 | 2016-02-25 | ||
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 7.65 | 7.65 | 2016-02-18 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出