| 即時報價: | 3.930 | -0.150 (-3.7%) |
報告(329)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 麥格理 | 持有 | 持有 | 14.50 | 14.50 | 2013-11-06 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 12.70 | 15.50 | 2013-11-06 | ||
| 花旗 | 持有 | 賣出 | 10.60 | 10.60 | 2013-10-30 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 13.00 | 20.00 | 2013-10-25 | 查閱 | |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 13.00 | 15.10 | 2013-10-18 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 13.30 | 13.30 | 2013-10-10 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 11.30 | 11.30 | 2013-09-13 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 持有 | 11.30 | 13.00 | 2013-09-12 | ||
| 花旗 | 持有 | 持有 | 10.00 | 10.60 | 2013-08-15 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 11.30 | 11.30 | 2013-08-14 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 11.00 | 13.00 | 2013-08-14 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 9.21 | 10.02 | 2013-08-14 | ||
| 花旗 | 持有 | 持有 | 10.00 | 10.60 | 2013-08-14 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 8.30 | 9.30 | 2013-08-14 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 11.30 | 11.30 | 2013-08-06 | ||
| 美銀 | 持有 | 持有 | 9.50 | 10.00 | 2013-08-02 | ||
| 大摩 | 賣出 | 持有 | 6.90 | 8.30 | 2013-07-19 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 9.21 | 9.21 | 2013-06-18 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 12.00 | 11.50 | 2013-05-29 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 11.50 | 11.50 | 2013-04-17 | ||
| 美銀 | 持有 | 持有 | 9.30 | 9.50 | 2013-04-16 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 11.30 | 11.30 | 2013-03-28 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 12.40 | 11.90 | 2013-03-28 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 11.25 | 10.18 | 2013-03-28 | ||
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 6.90 | 6.90 | 2013-03-28 | 查閱 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出