即時報價: | 21.900 | +0.100 (+0.5%) |
報告(187)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
摩通 | 持有 | 持有 | 65.00 | 62.00 | 2017-07-04 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 50.20 | 50.20 | 2017-06-28 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 50.20 | 50.20 | 2017-06-07 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 80.00 | 75.00 | 2017-03-22 | 查閱 | |
瑞信 | 賣出 | 買入 | 51.00 | 75.00 | 2016-11-29 | ||
摩通 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 81.00 | 2016-09-07 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 85.80 | 80.00 | 2016-08-26 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 66.00 | 64.25 | 2016-08-26 | ||
瑞信 | 持有 | 賣出 | 65.00 | 53.00 | 2016-06-24 | 查閱 | |
摩通 | 買入 | 買入 | 82.00 | 83.00 | 2016-03-23 | ||
大和 | 持有 | 持有 | 86.00 | 86.00 | 2016-03-23 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 72.50 | 72.50 | 2016-03-23 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 85.80 | 85.80 | 2016-03-23 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 78.00 | 78.00 | 2016-02-17 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 95.30 | 82.00 | 2016-02-03 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 85.80 | 85.80 | 2016-01-13 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 92.90 | 77.30 | 2015-09-15 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 85.70 | 85.70 | 2015-09-04 | ||
富瑞 | 持有 | 買入 | 94.90 | 85.80 | 2015-08-28 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 95.10 | 95.10 | 2015-08-12 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 95.10 | 95.10 | 2015-06-17 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 110.00 | 110.00 | 2015-05-26 | ||
中銀 | 買入 | 買入 | 105.00 | 110.00 | 2015-04-13 | ||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 95.00 | 97.00 | 2015-03-25 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 92.00 | 99.50 | 2015-03-25 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出