即時報價: | 21.900 | +0.100 (+0.5%) |
報告(187)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
富瑞 | 買入 | 買入 | 90.00 | 92.00 | 2018-08-24 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 97.00 | 90.00 | 2018-08-21 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 93.50 | 90.00 | 2018-07-06 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 97.00 | 97.00 | 2018-05-03 | ||
瑞信 | 買入 | 賣出 | 105.00 | 63.00 | 2018-04-25 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 108.00 | 105.00 | 2018-04-09 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 97.00 | 88.00 | 2018-03-23 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 110.00 | 108.00 | 2018-02-15 | 查閱 | |
花旗 | 賣出 | 賣出 | 58.20 | 58.20 | 2018-02-08 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 97.29 | 91.60 | 2018-02-07 | ||
瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 48.41 | 65.71 | 2018-02-05 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 90.00 | 90.00 | 2018-01-29 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 87.00 | 90.00 | 2018-01-26 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 110.00 | 110.00 | 2018-01-10 | ||
德銀 | 持有 | 買入 | 68.50 | 97.29 | 2018-01-03 | ||
中金 | 買入 | 買入 | 82.95 | 92.70 | 2017-12-12 | 查閱 | |
大和 | 持有 | 買入 | 76.70 | 87.40 | 2017-12-08 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 55.80 | 55.80 | 2017-12-08 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 89.00 | 92.00 | 2017-12-07 | ||
大和 | 持有 | 持有 | 69.00 | 76.70 | 2017-11-08 | 查閱 | |
大摩 | 買入 | 買入 | 78.00 | 87.00 | 2017-11-08 | 查閱 | |
里昂 | 買入 | 買入 | 78.00 | 85.00 | 2017-11-07 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 60.10 | 68.50 | 2017-10-26 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 55.80 | 55.80 | 2017-10-19 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 60.10 | 60.10 | 2017-09-29 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出