即時報價: | 6.360 | +0.010 (+0.2%) |
報告(198)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
滙證 | 買入 | 買入 | 31.00 | 31.00 | 2015-07-31 | 查閱 | |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 29.94 | 29.94 | 2015-07-23 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 29.94 | 29.94 | 2015-07-09 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 31.30 | 31.30 | 2015-07-07 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 29.94 | 29.94 | 2015-07-03 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 29.94 | 29.94 | 2015-06-24 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 31.30 | 31.30 | 2015-06-12 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 34.90 | 34.90 | 2015-05-15 | ||
瑞銀 | 賣出 | 買入 | 35.60 | 46.78 | 2015-05-15 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 34.90 | 34.90 | 2015-05-13 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 31.67 | 29.22 | 2015-03-12 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 18.65 | 18.30 | 2015-01-27 | 查閱 | |
法巴 | 買入 | 買入 | 24.10 | 24.10 | 2015-01-27 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 29.40 | 29.40 | 2015-01-27 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 27.50 | 27.50 | 2015-01-27 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 22.69 | 22.16 | 2015-01-27 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 24.98 | 25.00 | 2015-01-27 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 27.50 | 27.50 | 2015-01-23 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 27.50 | 27.50 | 2014-11-17 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 29.40 | 29.40 | 2014-11-14 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 23.70 | 24.00 | 2014-09-19 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 31.67 | 31.67 | 2014-08-04 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 25.00 | 26.00 | 2014-07-29 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 21.75 | 21.80 | 2014-07-22 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 36.90 | 31.67 | 2014-05-23 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出