即時報價: | 6.360 | +0.010 (+0.2%) |
報告(198)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
德銀 | 持有 | 持有 | 16.60 | 16.60 | 2016-11-07 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 21.40 | 21.40 | 2016-11-01 | 查閱 | |
德銀 | 持有 | 持有 | 16.60 | 16.60 | 2016-10-03 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 16.60 | 16.60 | 2016-09-21 | ||
德銀 | 買入 | 持有 | 22.66 | 16.60 | 2016-09-15 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 21.10 | 21.10 | 2016-09-13 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 20.30 | 21.10 | 2016-09-05 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 14.50 | 17.80 | 2016-07-29 | 查閱 | |
美銀 | 持有 | 持有 | 17.00 | 17.00 | 2016-07-15 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 21.00 | 21.00 | 2016-07-13 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 22.31 | 22.31 | 2016-06-13 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 22.66 | 22.66 | 2016-05-09 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 24.00 | 24.00 | 2016-05-09 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 23.50 | 21.10 | 2016-05-05 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 22.66 | 22.66 | 2016-04-19 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 16.40 | 14.50 | 2016-02-18 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 11.95 | 11.60 | 2016-02-16 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 22.31 | 22.31 | 2016-02-16 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 16.00 | 15.00 | 2016-02-02 | 查閱 | |
高盛 | 持有 | 持有 | 32.50 | 31.20 | 2016-02-01 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 22.66 | 22.66 | 2016-02-01 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 16.50 | 11.95 | 2016-01-29 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 30.00 | 30.00 | 2016-01-29 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 30.16 | 23.16 | 2016-01-27 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 30.00 | 30.00 | 2016-01-27 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出