• 恒生指數 24507.81 265.52
  • 國企指數 8804.42 78.53
  • 上證指數 3561.96 11.25
03690 美團-W
即時報價: 122.200 +0.600 (+0.5%)

相關牛熊證第151-323項|共173項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
61256 美團法巴八十熊B 熊證 200.000 203.000 0.134 0.0 34萬 -11.29 1184
61352 美團摩通八二熊G 熊證 169.000 171.500 0.089 0.0 0 -3.93 922
61446 美團匯豐七乙熊I 熊證 190.000 192.500 0.127 0.0 10萬 -5.56 879
61734 美團法興五九牛A 牛證 45.500 42.500 0.162 0.0 10000 1.06 58
61967 美團瑞銀五乙牛A 牛證 40.000 37.000 0.174 0.0 29萬 1.47 149
62161 美團瑞銀六八牛C 牛證 127.000 124.500 0.000 0.0 0 0.00 379
62209 美團法興八乙熊G 熊證 210.500 213.000 0.158 0.0 0 -9.66 1242
62282 美團瑞銀八十熊B 熊證 195.000 197.500 0.132 0.0 5000 -7.61 1173
62693 美團摩利七乙熊N 熊證 168.500 171.300 0.092 -1.1 5000 -2.54 872
62694 美團匯豐七甲熊B 熊證 200.000 202.500 0.000 0.0 0 -5.56 827
62820 美團瑞銀七乙熊5 熊證 185.000 187.500 0.118 0.0 0 -5.16 862
63133 美團匯豐七十熊C 熊證 160.000 162.500 0.074 0.0 3萬 -2.70 799
63946 美團摩利七乙熊I 熊證 199.000 201.800 0.149 0.0 0 -4.17 878
64017 美團摩通八三熊A 熊證 155.000 157.500 0.064 0.0 2萬 -2.70 950
64499 美團法興八乙熊H 熊證 220.500 223.000 0.175 0.0 0 -10.88 1237
64512 美團摩通八三熊B 熊證 160.000 162.500 0.072 0.0 26萬 -3.52 950
66956 美團法巴五甲牛R 牛證 85.000 82.000 0.405 0.0 50萬 0.25 116
67189 美團法興八乙熊I 熊證 183.000 185.500 0.108 0.0 4萬 -7.61 1243
67288 美團匯豐五九牛A 牛證 91.000 88.000 0.350 0.0 47萬 0.65 57
67491 美團摩通八二熊B 熊證 184.500 187.000 0.117 0.0 0 -5.16 922
67645 美團匯豐五乙牛B 牛證 50.000 47.000 0.750 0.0 36萬 -0.16 149
68032 美團摩利六五牛A 牛證 109.000 106.500 0.000 0.0 0 3.93 298
69979 美團瑞銀五九牛B 牛證 94.500 92.000 0.062 0.0 98萬 0.65 51
頁數:1234567
更新時間:08月01日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.