• 恒生指數 25675.18 287.55
  • 國企指數 8597.97 93.06
  • 上證指數 4132.25 3.13
03690 美團-W
即時報價: 82.150 -0.550 (-0.7%)

相關牛熊證第1-181項|共181項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
60508 美團匯豐八七熊C 熊證 95.000 97.500 0.131 +2.3 12萬 -2.74 798
62998 美團摩通六八牛K 牛證 70.000 67.500 0.153 -4.4 77萬 0.79 88
55606 美團瑞銀八乙熊C 熊證 98.000 100.500 0.151 +1.3 3百萬 -3.96 939
63797 美團摩通六九牛G 牛證 72.500 70.000 0.129 -5.1 4百萬 0.91 116
62763 美團法興八乙熊T 熊證 92.000 94.500 0.108 +3.8 1百萬 -1.89 956
69719 美團瑞銀八乙熊A 熊證 106.000 108.500 0.218 +1.9 3萬 -5.54 954
61442 美團摩通八乙熊F 熊證 101.000 103.500 0.183 +1.7 17萬 -3.71 935
59566 美團瑞銀八乙熊B 熊證 102.000 104.500 0.183 +1.7 2千萬 -4.93 942
61957 美團瑞銀八乙熊D 熊證 93.000 95.500 0.112 +1.8 62萬 -2.62 955
57290 美團摩通八甲熊C 熊證 97.000 99.500 0.151 +2.7 46萬 -2.74 907
66787 美團華泰六十牛A 牛證 73.000 70.500 0.128 -3.0 2百萬 1.40 144
61574 美團摩通八十熊B 熊證 93.000 95.500 0.119 +4.4 4萬 -1.77 879
67077 美團法興六九牛K 牛證 76.500 74.000 0.088 -4.3 3百萬 0.79 135
64090 美團法興六十牛F 牛證 68.000 65.500 0.179 -2.2 2百萬 1.52 164
64581 美團瑞銀六九牛H 牛證 77.000 74.500 0.084 -3.4 9百萬 0.91 133
62761 美團法興六十牛E 牛證 72.500 70.000 0.131 -3.0 6百萬 1.16 163
60669 美團法興八乙熊8 熊證 102.000 104.500 0.188 +2.7 32萬 -4.32 955
60672 美團摩利六乙牛C 牛證 79.000 76.500 0.065 -5.8 2百萬 1.03 225
55895 美團瑞銀六九牛C 牛證 74.600 72.100 0.107 -4.5 3百萬 0.79 128
60462 美團瑞銀七一牛A 牛證 72.600 70.100 0.026 -3.7 6千萬 1.16 240
64091 美團法興六十牛G 牛證 63.000 60.500 0.229 -3.0 1百萬 1.52 165
61856 美團瑞銀六十牛J 牛證 80.000 77.500 0.052 -7.1 2百萬 0.67 140
66502 美團摩通六九牛M 牛證 77.000 74.500 0.083 -5.7 94萬 0.79 116
60523 美團匯豐七一牛C 牛證 73.000 70.500 0.127 -3.1 4百萬 1.28 245
63203 美團匯豐六乙牛F 牛證 67.000 64.500 0.186 -3.6 3百萬 1.16 224
頁數:12345678
更新時間:05月18日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.