• 恒生指數 26851.69 71.93
  • 國企指數 9229.77 37.09
  • 上證指數 4103.45 9.16
03690 美團-W
即時報價: 100.000 -0.800 (-0.8%)

相關牛熊證第26-209項|共184項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
54117 美團法興六甲牛B 牛證 85.500 83.000 0.039 -2.5 3千萬 2.40 318
58005 美團瑞銀六三牛J 牛證 93.000 90.500 0.105 -3.7 1千萬 0.90 68
56356 美團法興六九牛C 牛證 87.500 85.000 0.034 -2.9 3千萬 1.90 257
53637 美團摩通七一牛A 牛證 81.000 78.500 0.048 -4.0 2千萬 2.40 364
57243 美團摩通六六牛M 牛證 97.000 94.500 0.069 -9.2 4百萬 1.30 147
58250 美團瑞銀六六牛B 牛證 91.500 89.000 0.122 -6.2 2百萬 1.10 153
56640 美團瑞銀六五牛R 牛證 97.000 94.500 0.063 -10.0 10百萬 0.70 124
59614 美團摩通六四牛N 牛證 94.200 91.700 0.093 -6.1 2百萬 0.90 84
53431 美團匯豐七甲熊D 熊證 122.000 124.500 0.218 +2.8 22萬 -2.60 682
54418 美團摩通八七熊B 熊證 114.000 116.500 0.139 +2.2 2百萬 -2.50 910
59975 美團匯豐六二牛J 牛證 93.500 91.000 0.100 -5.7 4百萬 0.90 38
54049 美團匯豐七乙熊N 熊證 114.000 116.500 0.147 +3.5 46萬 -1.70 703
56327 美團摩通六三牛U 牛證 89.000 86.500 0.143 -4.0 6百萬 0.70 56
69719 美團瑞銀八乙熊A 熊證 106.000 108.500 0.073 +7.4 73萬 -1.10 1076
60611 美團法巴六三牛E 牛證 84.800 82.300 0.191 -2.6 2百萬 1.30 73
62903 美團法興六乙熊J 熊證 130.500 133.000 0.310 +1.6 70萬 -1.90 347
54408 美團摩通六二牛R 牛證 91.000 88.500 0.123 -4.7 5百萬 0.70 28
56319 美團摩通六三牛T 牛證 93.000 90.500 0.103 -7.2 3百萬 0.70 56
53675 美團摩通六乙牛B 牛證 85.500 83.000 0.039 -2.5 2千萬 2.40 329
55145 美團摩通六七牛M 牛證 99.000 96.500 0.046 -14.8 98萬 1.00 175
56384 美團瑞銀六七牛A 牛證 90.000 87.500 0.028 -3.5 4千萬 1.40 196
64620 美團摩利六七牛B 牛證 96.500 94.000 0.075 -8.5 2百萬 1.40 195
67594 美團摩通六五牛K 牛證 86.000 83.500 0.182 -3.7 1百萬 1.60 112
69167 美團瑞銀六六牛F 牛證 100.000 97.500 0.025 -19.4 2百萬 -0.10 159
53767 美團摩利六九牛A 牛證 92.500 90.000 0.025 -7.4 1千萬 2.40 257
頁數:12345678
更新時間:01月16日 11:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.