• 恒生指數 26851.69 71.93
  • 國企指數 9229.77 37.09
  • 上證指數 4103.45 9.16
03690 美團-W
即時報價: 100.000 -0.800 (-0.8%)

相關牛熊證第76-259項|共184項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
52888 美團匯豐七乙熊C 熊證 250.000 252.500 0.280 0.0 0 -12.39 713
52942 美團摩利七乙熊E 熊證 225.000 227.800 0.237 +0.4 0 -9.19 712
53072 美團法興七乙熊I 熊證 225.000 227.500 0.243 +1.3 4萬 -5.89 706
53290 美團摩通八八熊D 熊證 120.000 122.500 0.191 +2.7 48萬 -3.30 938
53329 美團瑞銀七乙熊I 熊證 280.000 282.500 0.340 0.0 0 -12.39 705
53331 美團瑞銀七乙熊J 熊證 260.000 262.500 0.305 0.0 0 -9.89 707
53350 美團法巴八六熊B 熊證 118.000 120.500 0.183 +2.8 96萬 -2.10 895
53659 美團摩通七九熊D 熊證 240.000 242.500 0.265 0.0 0 -9.89 602
53753 美團摩利七乙熊F 熊證 242.000 244.800 0.265 0.0 0 -12.19 711
53766 美團摩利六乙牛A 牛證 86.000 83.500 0.041 -2.4 5百萬 3.90 348
53958 美團法巴六一牛F 牛證 79.900 77.400 0.231 -2.9 33萬 0.40 13
54093 美團瑞銀七乙熊K 熊證 210.000 212.500 0.208 +0.5 5000 -8.39 712
54124 美團法興六乙牛A 牛證 75.500 73.000 0.060 -3.2 10百萬 2.90 347
54198 美團法興六乙牛C 牛證 65.500 63.000 0.080 -1.2 2千萬 2.90 346
54268 美團摩通七九熊E 熊證 230.000 232.500 0.248 +0.4 0 -8.39 602
54269 美團摩通七九熊F 熊證 280.000 282.500 0.345 0.0 0 -9.89 602
54270 美團摩通七九熊G 熊證 250.000 252.500 0.285 0.0 0 -9.89 602
54322 美團法巴八三熊A 熊證 139.000 141.500 0.350 0.0 93萬 -6.39 804
54412 美團瑞銀七乙熊L 熊證 250.000 252.500 0.285 0.0 4萬 -9.89 700
54423 美團摩通七三牛A 牛證 67.450 64.950 0.077 -1.3 7百萬 3.35 420
54562 美團匯豐七乙熊D 熊證 270.000 272.500 0.320 0.0 0 -12.39 713
54622 美團摩通七乙熊B 熊證 260.000 262.500 0.300 0.0 0 -12.39 693
54793 美團摩通七乙熊C 熊證 235.000 237.500 0.255 +2.0 0 -9.89 693
54799 美團摩通七乙熊D 熊證 270.000 272.500 0.320 0.0 0 -12.39 693
54832 美團瑞銀七乙熊M 熊證 300.000 302.500 0.380 0.0 0 -12.39 692
頁數:12345678
更新時間:01月16日 09:30(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.