• 恒生指數 19229.97 371.14
  • 國企指數 6887.05 147.84
  • 上證指數 3267.19 103.21

即將到期窩輪第26-50項|共50項

代號
 
名稱
 
種類
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
引伸
波幅
(%)
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
23687 中化法興四甲購A 認購 5.320 0.010 0.0 111.02 96萬 29.37 4
23702 中芯中銀四甲購A 認購 19.820 0.560 -21.1 171.85 10百萬 1.48 4
23810 恒指法興四甲沽A 認沽 15,721.000 0.010 0.0 106.91 3千萬 18.65 4
23897 紫金匯豐四甲購A 認購 20.800 0.010 0.0 140.65 1百萬 38.08 4
23935 電盈麥銀四甲購A 認購 4.680 0.016 0.0 58.30 2萬 10.49 4
24014 招金匯豐四甲購A 認購 11.000 0.475 0.0 346.09 7500 14.32 4
24122 銀河摩利四甲沽A 認沽 34.990 0.229 +12.8 330.28 0 -0.31 4
24191 港交中銀四甲購A 認購 250.200 0.375 -25.0 89.10 2千萬 0.66 4
24381 恒指摩通四甲購B 認購 18,300.000 0.192 -30.2 28.66 30萬 0.16 4
24483 恒指匯豐四甲購A 認購 18,391.000 0.177 -29.2 30.10 2千萬 0.24 4
24510 銀河摩通四甲購A 認購 47.070 0.013 0.0 162.09 41萬 44.79 4
24583 平安信證四甲購A 認購 35.000 1.020 -10.5 162.57 27萬 1.12 4
24933 恒指摩通四甲沽B 認沽 18,000.000 0.010 0.0 45.77 4百萬 6.78 4
24948 比迪摩利四甲購A 認購 249.990 0.104 -30.7 37.63 64萬 0.69 4
24989 恒指摩通四甲購C 認購 19,600.000 0.015 -68.1 22.19 90萬 2.36 4
25010 恒指匯豐四甲沽B 認沽 17,910.000 0.010 0.0 48.18 2億 7.24 4
25043 恒指瑞銀四甲沽B 認沽 17,910.000 0.010 0.0 48.18 2千萬 7.24 4
25049 恒指瑞銀四甲購C 認購 19,600.000 0.036 -52.6 36.72 61萬 3.03 4
25074 恒指法興四甲沽B 認沽 17,910.000 0.010 0.0 48.18 3千萬 7.24 4
25097 港交中銀四甲沽B 認沽 249.800 0.010 0.0 75.56 1百萬 12.95 4
25116 恒指摩通四甲沽C 認沽 18,600.000 0.010 0.0 30.37 5千萬 3.70 4
25149 恒指花旗四甲購A 認購 20,400.000 0.015 0.0 44.05 80萬 6.54 4
25151 恒指花旗四甲沽A 認沽 18,000.000 0.010 0.0 45.77 6百萬 6.78 4
25152 恒指花旗四甲購B 認購 19,800.000 0.010 -73.7 25.53 1百萬 3.31 4
25191 恒指匯豐四甲沽C 認沽 18,507.000 0.010 0.0 33.12 9千萬 4.18 4
頁數:12
更新時間:11月22日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.