恒指曾升191點 美團升逾4% 阿里健康飆9%
2025-04-29 10:04
22051.44+79.48 (+0.4%) |
開市: 22073.36 最高: 22213.51 |
成交額: 805.948億 最低: 21918.1 |
8106.05+25.86 (+0.3%) |
開市: 8114.41 最高: 8169.57 |
成交額: 271.192億 最低: 8051.2 |
5038.90+49.96 (+1.0%) |
開市: 5022.30 最高: 5089.21 |
成交額: 197.759億 最低: 4976.68 |
22074+102 (+0.46%) |
開市: 22050 最高: 22197 |
最低: 21910 |
8113+34 (+0.42%) |
開市: 8112 最高: 8155 |
最低: 8050 |
26.73-1.11 (-3.99%) |
開市: 27.28 最高: 27.28 |
最低: 26.71 |
2025年04月29日
股份 | 事項 |
---|---|
00005 匯豐控股 | 公布業績 |
00011 恒生銀行 | 公布業績 |
00107 四川成渝高速公路 | 公布業績 |
00187 京城機電股份 | 公布業績 |
00288 萬洲國際 | 公布業績 |
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒生指數 | 22051.44 | +79.48 |
恒生金融分類 | 37762.71 | +8.66 |
恒生公用事業分類 | 36488.98 | +186.65 |
恒生地產分類 | 15630.32 | +5.94 |
恒生工商業分類 | 12585.31 | +76.51 |
恒生科技指數 | 5038.90 | +49.96 |
國企指數 | 8106.05 | +25.86 |
紅籌指數 | 3762.31 | -6.61 |
標普創業板指數 | 15.98 | +0.12 |
恒指波幅指數 | 26.73 | -1.11 |
更新時間:04月29日 11:05
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
恒指期貨日市(即月) | 22074.00 | +102.00 |
國指期貨日市(即月) | 8113.00 | +34.00 |
恒指期貨夜市(即月) | 21999.00 | +27.00 |
國指期貨夜市(即月) | 8090.00 | +11.00 |
更新時間:04月29日 10:50(延遲15分鐘)
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
日經平均指數 | 35839.99 | +134.25 |
台灣加權指數 | 20173.08 | +138.67 |
首爾綜合指數 | 2568.28 | +19.42 |
雅加達綜合指數 | 6744.96 | +22.00 |
悉尼普通股指數 | 8272.60 | +68.70 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]
名稱 | 最新 | 升跌 |
---|---|---|
道瓊斯工業指數 | 40227.59 | +114.09 |
納斯特綜合指數 | 17366.13 | -16.81 |
標準普爾500指數 | 5528.75 | +3.54 |
巴黎CAC40指數 | 7573.76 | +37.50 |
多倫多TSX 指數 | 24798.59 | +88.08 |
[國際股市指數最多延遲60分鐘]