股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
00001 | 長江和記實業 | 12/2024 | 17,088.00 | 4.46 | 2.20 | 48.60 | 10.89 | 4.53 |
00002 | 中電控股 | 12/2024 | 11,742.00 | 4.65 | 3.15 | 66.20 | 14.24 | 4.76 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12/2024 | 5,711.50 | 0.31 | 0.35 | 6.69 | 21.86 | 5.23 |
00005 | 匯豐控股 | 12/2024 | 186,149.00 | 9.69 | 6.77 | 94.80 | 9.78 | 7.14 |
00006 | 電能實業 | 12/2024 | 6,119.00 | 2.87 | 2.82 | 51.45 | 17.92 | 5.48 |
00011 | 恒生銀行 | 12/2024 | 18,379.00 | 9.33 | 6.80 | 118.20 | 12.67 | 5.75 |
00012 | 恒基地產 | 12/2024 | 6,296.00 | 1.30 | 1.80 | 28.95 | 22.26 | 6.22 |
00016 | 新鴻基地產 | 06/2024 | 19,046.00 | 6.57 | 3.75 | 92.90 | 14.13 | 4.04 |
00027 | 銀河娛樂 | 12/2024 | 8,759.25 | 2.00 | 1.00 | 37.15 | 18.55 | 2.69 |
00066 | 港鐵公司 | 12/2024 | 15,772.00 | 2.54 | 1.31 | 28.55 | 11.25 | 4.59 |
00101 | 恒隆地產 | 12/2024 | 2,153.00 | 0.46 | 0.52 | 7.67 | 16.51 | 6.78 |
00175 | 吉利汽車 | 12/2024 | 17,534.50 | 1.74 | 0.33 | 16.26 | 9.33 | 2.03 |
00241 | 阿里健康 | 03/2025 | 1,536.71 | 0.10 | 0.00 | 4.22 | 44.14 | 0.00 |
00267 | 中信股份 | 12/2024 | 61,897.80 | 2.13 | 0.60 | 10.68 | 5.02 | 5.64 |
00285 | 比亞迪電子 | 12/2024 | 4,536.51 | 2.01 | 0.62 | 32.20 | 15.99 | 1.93 |
00288 | 萬洲國際 | 12/2024 | 12,514.00 | 0.98 | 0.68 | 7.59 | 7.78 | 8.96 |
00291 | 華潤啤酒 | 12/2024 | 5,039.93 | 1.55 | 0.83 | 26.10 | 16.80 | 3.17 |
00300 | 美的集團 | 12/2024 | 40,896.90 | 5.78 | 3.81 | 77.55 | 13.41 | 4.92 |
00316 | 東方海外國際 | 12/2024 | 20,008.70 | 30.30 | 15.21 | 136.70 | 4.51 | 11.13 |
00322 | 康師傅控股 | 12/2024 | 3,971.57 | 0.70 | 0.72 | 11.52 | 16.34 | 6.29 |
00386 | 中國石油化工股份 | 12/2024 | 52,046.60 | 0.43 | 0.31 | 4.18 | 9.73 | 7.46 |
00388 | 香港交易所 | 12/2024 | 13,050.00 | 10.32 | 9.26 | 413.80 | 40.10 | 2.24 |
00669 | 創科實業 | 12/2024 | 8,707.60 | 4.77 | 2.26 | 85.80 | 17.99 | 2.63 |
00688 | 中國海外發展 | 12/2024 | 16,628.50 | 1.52 | 0.60 | 13.38 | 8.81 | 4.48 |
00700 | 騰訊控股 | 12/2024 | 206,397.00 | 22.27 | 4.50 | 496.80 | 22.31 | 0.91 |
00762 | 中國聯通 | 12/2024 | 21,921.90 | 0.72 | 0.44 | 9.38 | 13.09 | 4.70 |
00823 | 領展房產基金 | 03/2025 | -8,863.00 | -3.45 | 2.72 | 42.85 | 0.00 | 6.36 |
00836 | 華潤電力 | 12/2024 | 14,388.40 | 2.97 | 1.15 | 19.20 | 6.47 | 5.97 |
00857 | 中國石油股份 | 12/2024 | 175,141.00 | 0.96 | 0.51 | 6.81 | 7.12 | 7.53 |
00868 | 信義玻璃 | 12/2024 | 3,583.12 | 0.84 | 0.41 | 8.33 | 9.88 | 4.92 |
00881 | 中升控股 | 12/2024 | 3,416.16 | 1.44 | 0.68 | 11.94 | 8.31 | 5.68 |
00883 | 中國海洋石油 | 12/2024 | 146,695.00 | 3.08 | 1.40 | 18.22 | 5.91 | 7.68 |
00939 | 建設銀行 | 12/2024 | 356,886.00 | 1.40 | 0.43 | 8.21 | 5.88 | 5.30 |
00941 | 中國移動 | 12/2024 | 147,160.00 | 6.86 | 5.09 | 85.90 | 12.51 | 5.93 |
00960 | 龍湖集團 | 12/2024 | 11,061.60 | 1.68 | 0.35 | 9.54 | 5.69 | 3.65 |
00968 | 信義光能 | 12/2024 | 1,072.26 | 0.12 | 0.10 | 2.88 | 24.02 | 3.47 |
00981 | 中芯國際 | 12/2024 | 3,825.20 | 0.48 | 0.00 | 43.95 | 91.45 | 0.00 |
00992 | 聯想集團 | 03/2025 | 10,770.70 | 0.88 | 0.39 | 9.66 | 10.99 | 4.04 |
01024 | 快手-W | 12/2024 | 16,308.80 | 3.79 | 0.00 | 61.90 | 16.34 | 0.00 |
01038 | 長江基建集團 | 12/2024 | 8,115.00 | 3.22 | 2.58 | 52.95 | 16.44 | 4.87 |
01044 | 恒安國際 | 12/2024 | 2,444.49 | 2.14 | 1.51 | 23.10 | 10.78 | 6.53 |
01088 | 中國神華 | 12/2024 | 66,384.70 | 3.34 | 2.45 | 31.05 | 9.29 | 7.89 |
01093 | 石藥集團 | 12/2024 | 4,602.87 | 0.39 | 0.26 | 8.15 | 20.79 | 3.19 |
01099 | 國藥控股 | 12/2024 | 7,497.34 | 2.40 | 0.74 | 18.52 | 7.71 | 3.99 |
01109 | 華潤置地 | 12/2024 | 27,201.50 | 3.81 | 1.41 | 27.55 | 7.22 | 5.12 |
01113 | 長實集團 | 12/2024 | 13,657.00 | 3.89 | 1.74 | 35.00 | 9.01 | 4.97 |
01177 | 中國生物製藥 | 12/2024 | 3,722.07 | 0.20 | 0.07 | 5.60 | 27.52 | 1.25 |
01209 | 華潤萬象生活 | 12/2024 | 3,859.84 | 1.69 | 2.31 | 38.00 | 22.47 | 6.07 |
01211 | 比亞迪股份 | 12/2024 | 42,778.10 | 4.90 | 1.45 | 121.50 | 24.77 | 1.19 |
01299 | 友邦保險 | 12/2024 | 53,067.90 | 4.80 | 1.75 | 69.15 | 14.42 | 2.54 |
01378 | 中國宏橋集團 | 12/2024 | 23,793.00 | 2.51 | 1.61 | 18.42 | 7.34 | 8.74 |
01398 | 工商銀行 | 12/2024 | 389,095.00 | 1.05 | 0.34 | 6.13 | 5.85 | 5.48 |
01810 | 小米集團-W | 12/2024 | 25,160.40 | 1.01 | 0.00 | 57.50 | 56.73 | 0.00 |
01876 | 百威亞太 | 12/2024 | 5,635.94 | 0.43 | 0.44 | 7.93 | 18.55 | 5.54 |
01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2024 | 8,112.33 | 1.00 | 0.25 | 17.64 | 17.60 | 1.42 |
01929 | 周大福 | 03/2025 | 5,915.50 | 0.59 | 0.52 | 13.58 | 22.93 | 3.83 |
01997 | 九龍倉置業 | 12/2024 | 891.00 | 0.29 | 1.24 | 24.35 | 82.96 | 5.09 |
02015 | 理想汽車-W | 12/2024 | 8,542.40 | 4.29 | 0.00 | 103.70 | 24.20 | 0.00 |
02020 | 安踏體育 | 12/2024 | 16,586.30 | 5.91 | 2.36 | 92.25 | 15.62 | 2.56 |
02057 | 中通快遞-W | 12/2024 | 9,376.70 | 11.65 | 5.43 | 140.50 | 12.06 | 3.87 |
02269 | 藥明生物 | 12/2024 | 3,569.19 | 0.87 | 0.00 | 26.20 | 29.96 | 0.00 |
02313 | 申洲國際 | 12/2024 | 6,636.86 | 4.42 | 2.53 | 56.05 | 12.70 | 4.51 |
02318 | 中國平安 | 12/2024 | 134,647.00 | 7.61 | 2.78 | 50.05 | 6.58 | 5.56 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12/2024 | 111.14 | 0.03 | 0.56 | 16.12 | 569.61 | 3.45 |
02331 | 李寧 | 12/2024 | 3,204.24 | 1.24 | 0.64 | 16.84 | 13.54 | 3.79 |
02359 | 藥明康德 | 12/2024 | 9,946.50 | 3.45 | 1.43 | 79.90 | 23.18 | 1.79 |
02382 | 舜宇光學科技 | 12/2024 | 2,870.56 | 2.64 | 0.53 | 68.90 | 26.11 | 0.77 |
02388 | 中銀香港 | 12/2024 | 38,233.00 | 3.62 | 1.99 | 34.00 | 9.40 | 5.85 |
02628 | 中國人壽 | 12/2024 | 113,725.00 | 4.02 | 0.71 | 18.46 | 4.59 | 3.85 |
02688 | 新奧能源 | 12/2024 | 6,367.17 | 5.69 | 3.00 | 64.35 | 11.31 | 4.66 |
02899 | 紫金礦業 | 12/2024 | 34,085.80 | 1.29 | 0.41 | 21.05 | 16.30 | 1.96 |
03690 | 美團-W | 12/2024 | 38,080.90 | 6.22 | 0.00 | 120.80 | 19.43 | 0.00 |
03692 | 翰森製藥 | 12/2024 | 4,649.44 | 0.78 | 0.34 | 31.15 | 39.73 | 1.08 |
03968 | 招商銀行 | 12/2024 | 157,814.00 | 6.02 | 2.19 | 51.90 | 8.62 | 4.22 |
03988 | 中國銀行 | 12/2024 | 252,944.00 | 0.80 | 0.26 | 4.58 | 5.72 | 5.71 |
06618 | 京東健康 | 12/2024 | 4,426.12 | 1.41 | 0.00 | 41.50 | 29.47 | 0.00 |
06690 | 海爾智家 | 12/2024 | 19,856.60 | 2.15 | 1.05 | 23.60 | 10.96 | 4.45 |
06862 | 海底撈國際 | 12/2024 | 5,007.05 | 0.92 | 0.90 | 14.76 | 15.96 | 6.08 |
09618 | 京東集團-SW | 12/2024 | 43,985.30 | 14.71 | 3.88 | 124.20 | 8.44 | 3.13 |
09633 | 農夫山泉 | 12/2024 | 12,893.10 | 1.15 | 0.82 | 40.15 | 35.02 | 2.04 |
09888 | 百度集團-SW | 12/2024 | 25,268.80 | 9.06 | 0.00 | 85.90 | 9.48 | 0.00 |
09901 | 新東方-S | 05/2024 | 2,420.48 | 1.46 | 0.00 | 40.40 | 27.60 | 0.00 |
09961 | 攜程集團-S | 12/2024 | 18,150.80 | 27.75 | 2.33 | 466.00 | 16.79 | 0.50 |
09988 | 阿里巴巴-W | 03/2025 | 138,895.00 | 7.39 | 1.95 | 105.10 | 14.22 | 1.85 |
09999 | 網易-S | 12/2024 | 31,583.40 | 9.87 | 4.01 | 210.00 | 21.28 | 1.91 |
十大升幅股份 | |
00627 | 日本共生集團 | 0.46 | 1.40 | +204.35 | 02231 | 景業名邦集團 | 0.16 | 0.46 | +180.86 | 08196 | 福田股份 | 0.57 | 1.59 | +178.95 | 08269 | 富譽控股 | 0.15 | 0.38 | +151.68 | 02668 | 百德國際 | 0.07 | 0.15 | +107.04 | 08087 | 中國三三傳媒 | 0.83 | 1.63 | +96.39 | 08092 | ITE HOLDINGS | 0.03 | 0.05 | +79.31 | 08300 | 今米房集團 | 0.05 | 0.09 | +76.92 | 00326 | 中國星集團 | 1.67 | 2.65 | +58.68 | 00797 | 第七大道 | 0.65 | 1.01 | +55.38 |
| 十大跌幅股份 | |
02587 | 健康之路 | 18.28 | 7.86 | -57.00 | 02312 | 中國金融租賃 | 1.90 | 1.09 | -42.63 | 08107 | 細葉榕科技 | 0.42 | 0.29 | -32.14 | 00115 | 鈞濠集團 | 3.70 | 2.60 | -29.73 | 01172 | 融太集團 | 0.04 | 0.03 | -27.78 | 00491 | 英皇文化產業 | 0.05 | 0.03 | -27.66 | 02177 | 優趣匯控股 | 3.76 | 2.74 | -27.13 | 00989 | 華音國際控股 | 1.05 | 0.80 | -23.81 | 02012 | 陽光油砂 | 0.63 | 0.48 | -23.81 | 00717 | 英皇資本集團 | 0.11 | 0.09 | -22.73 |
|
|
上證指數 | 3,497.22 | 3,420.11 | 3,472.32 | +1.39 |
深證成指 | 10,610.50 | 10,386.50 | 10,508.80 | +1.25 |
滬深300指數 | 4,013.85 | 3,911.60 | 3,982.20 | +1.54 |
悉尼普通股指數 | 8,856.40 | 8,772.00 | 8,841.90 | +1.12 |
雅加達綜合指數 | 6,971.24 | 6,838.40 | 6,865.19 | -0.47 |
首爾綜合指數 | 3,123.84 | 3,052.91 | 3,054.28 | -0.05 |
日經平均指數 | 40,487.40 | 39,693.40 | 39,810.90 | -0.85 |
台灣加權指數 | 22,842.80 | 22,256.00 | 22,547.50 | -0.14 |
道瓊斯工業指數 | 44,885.80 | 43,889.20 | 44,828.50 | +2.30 |
標準普爾500指數 | 6,284.65 | 6,174.97 | 6,279.35 | +1.72 |
巴黎CAC40指數 | 7,770.45 | 7,612.39 | 7,696.27 | +0.06 |
納斯特綜合指數 | 20,624.50 | 20,105.40 | 20,601.10 | +1.62 |
多倫多TSX 指數 | 27,076.80 | 26,660.50 | 27,036.20 | +1.29 |
|
指數 (點) | 24,072.30 | - | 24,221.40 | 24,069.90 | 23,916.10 | -1.52 |
升跌 (點) | -211.90 | - | 149.10 | -151.50 | -153.90 | - |
成交額 | 242,234.00 | - | 240,225.00 | 231,247.00 | 267,808.00 | 981,514.00 |
|
|
澳元 | 5.1582 | 5.1606 | 5.1542 | 5.1559 | 5.1605 | 5.1614 | 5.1574 | 5.1598 | 5.1400 | 5.1433 |
加元 | 5.7601 | 5.7615 | 5.7458 | 5.7471 | 5.7686 | 5.7699 | 5.7877 | 5.7891 | 5.7672 | 5.7695 |
歐羅 | 9.2331 | 9.2347 | 9.2354 | 9.2363 | 9.2535 | 9.2552 | 9.2252 | 9.2261 | 9.2415 | 9.2442 |
紐元 | 4.7790 | 4.7822 | 4.7743 | 4.7767 | 4.7712 | 4.7720 | 4.7617 | 4.7642 | 4.7514 | 4.7540 |
坡元 | 6.1679 | 6.1714 | 6.1606 | 6.1641 | 6.1640 | 6.1675 | 6.1549 | 6.1588 | 6.1581 | 6.1622 |
英鎊 | 10.7638 | 10.7671 | 10.7716 | 10.7749 | 10.7002 | 10.7011 | 10.7143 | 10.7176 | 10.7093 | 10.7160 |
瑞郎 | 9.8815 | 9.8866 | 9.8890 | 9.8941 | 9.9127 | 9.9141 | 9.8679 | 9.8692 | 9.8913 | 9.8979 |
日圓 | 5.4426 | 5.4431 | 5.4627 | 5.4631 | 5.4612 | 5.4616 | 5.4107 | 5.4127 | 5.4319 | 5.4325 |
人民幣 | 1.0957 | 1.0958 | 1.0954 | 1.0957 | 1.0953 | 1.0956 | 1.0948 | 1.0951 | 1.0954 | 1.0957 |
菲律賓披索 | 0.1393 | 0.1394 | 0.1393 | 0.1394 | 0.1393 | 0.1393 | 0.1393 | 0.1393 | 0.1391 | 0.1391 |
印尼盾 | 0.4834 | 0.4837 | 0.4847 | 0.4850 | 0.4832 | 0.4835 | 0.4847 | 0.4850 | 0.4848 | 0.4852 |
泰國銖 | 0.2415 | 0.2418 | 0.2415 | 0.2418 | 0.2424 | 0.2426 | 0.2418 | 0.2421 | 0.2422 | 0.2430 |
新台幣 | 0.2688 | 0.2689 | 0.2680 | 0.2682 | 0.2707 | 0.2710 | 0.2715 | 0.2718 | 0.2714 | 0.2717 |
馬來西亞元 | 1.8628 | 1.8646 | 1.8695 | 1.8708 | 1.8549 | 1.8575 | 1.8580 | 1.8602 | 1.8584 | 1.8611 |
美元 | 7.8499 | 7.8500 | 7.8499 | 7.8500 | 7.8499 | 7.8500 | 7.8498 | 7.8500 | 7.8497 | 7.8500 |