主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年07月05日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6579 | 0.6546 | 5.1634 | 5.1385 |
加元 | 1.3612 | 1.3567 | 5.7855 | 5.7669 |
歐羅 | 1.1787 | 1.1754 | 9.2524 | 9.2236 |
紐元 | 0.6082 | 0.6051 | 4.7736 | 4.7499 |
坡元 | 1.2758 | 1.2733 | 6.1646 | 6.1524 |
英鎊 | 1.3681 | 1.3636 | 10.7388 | 10.704 |
瑞郎 | 0.7955 | 0.7923 | 9.907 | 9.8649 |
日圓 | 144.97 | 144.19 | 5.4437 | 5.4123 |
人民幣 | 7.1692 | 7.162 | 1.096 | 1.0945 |
菲律賓披索 | 56.647 | 56.246 | 0.1395 | 0.1386 |
印尼盾 | 16230 | 16180 | 0.4851 | 0.4836 |
泰國銖 | 32.5 | 32.31 | 0.2429 | 0.2415 |
新台幣 | 28.981 | 28.815 | 0.2724 | 0.2709 |
馬來西亞元 | 4.235 | 4.22 | 1.86 | 1.8534 |
港元 | 7.8499 | 7.8456 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
96.9696 | -0.1489 |