即時報價: | 6.470 | -0.230 (-3.4%) |
報告(318)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
瑞信 | 買入 | 買入 | 10.50 | 10.50 | 2015-03-25 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 10.00 | 10.20 | 2015-03-09 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 10.00 | 10.00 | 2015-02-10 | ||
中金 | 買入 | 買入 | 10.00 | 10.87 | 2015-01-09 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 10.50 | 10.50 | 2015-01-09 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 10.00 | 10.00 | 2015-01-09 | ||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 6.90 | 6.90 | 2015-01-09 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 10.00 | 10.00 | 2015-01-08 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 10.50 | 10.50 | 2014-12-16 | 查閱 | |
摩通 | 買入 | 買入 | 9.40 | 9.40 | 2014-12-08 | ||
巴克萊 | 持有 | 持有 | 10.00 | 10.00 | 2014-11-19 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 9.40 | 9.40 | 2014-11-07 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 10.40 | 10.40 | 2014-10-29 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 10.50 | 10.50 | 2014-10-29 | ||
法巴 | 買入 | 買入 | 9.45 | 9.36 | 2014-10-27 | ||
中金 | 持有 | 買入 | 9.95 | 10.00 | 2014-10-14 | ||
高盛 | 持有 | 賣出 | 7.70 | 6.90 | 2014-09-23 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 10.40 | 10.40 | 2014-09-16 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 9.50 | 9.50 | 2014-09-11 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 10.50 | 10.50 | 2014-09-11 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 11.90 | 10.50 | 2014-08-21 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 8.70 | 8.70 | 2014-08-21 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 9.50 | 9.80 | 2014-08-21 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 10.70 | 10.70 | 2014-08-20 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 9.50 | 9.50 | 2014-08-20 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出