即時報價: | 6.240 | +0.190 (+3.1%) |
報告(318)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
瑞信 | 買入 | 買入 | 11.90 | 11.90 | 2014-08-08 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 11.90 | 11.90 | 2014-07-31 | ||
滙證 | 買入 | 持有 | 9.20 | 8.90 | 2014-07-08 | 查閱 | |
野村 | 賣出 | 賣出 | 9.50 | 9.50 | 2014-07-08 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 11.90 | 11.90 | 2014-07-03 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 6.35 | 6.35 | 2014-06-09 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 9.30 | 9.30 | 2014-06-09 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 9.20 | 9.20 | 2014-06-09 | ||
滙證 | 持有 | 買入 | 9.20 | 9.20 | 2014-05-12 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 9.30 | 9.30 | 2014-04-30 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 10.70 | 10.70 | 2014-04-17 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 10.70 | 10.70 | 2014-04-09 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 12.60 | 11.90 | 2014-03-19 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 11.50 | 11.50 | 2014-03-19 | ||
花旗 | 買入 | 賣出 | 9.50 | 9.50 | 2014-03-19 | ||
滙證 | 買入 | 持有 | 11.90 | 10.50 | 2014-03-18 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 11.50 | 11.50 | 2014-03-18 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 12.30 | 12.30 | 2014-02-28 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 11.30 | 11.20 | 2014-02-12 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 12.30 | 12.30 | 2014-02-12 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 12.30 | 12.30 | 2014-02-10 | ||
滙證 | 賣出 | 買入 | 8.90 | 11.90 | 2014-01-27 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 9.50 | 9.50 | 2014-01-08 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 10.60 | 10.60 | 2013-12-05 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 8.60 | 9.50 | 2013-12-05 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出