即時報價: | 13.880 | +0.060 (+0.4%) |
報告(397)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
瑞信 | 持有 | 買入 | 24.60 | 27.70 | 2016-02-22 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 33.43 | 33.43 | 2016-02-16 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 32.60 | 32.60 | 2016-01-28 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 37.60 | 38.80 | 2016-01-14 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 30.30 | 30.30 | 2016-01-04 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 37.60 | 37.60 | 2015-12-22 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 32.60 | 32.60 | 2015-12-21 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 30.30 | 30.30 | 2015-12-15 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 31.00 | 31.00 | 2015-12-14 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 31.00 | 31.00 | 2015-12-09 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 31.40 | 31.40 | 2015-12-08 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 37.60 | 37.60 | 2015-12-08 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 31.00 | 31.00 | 2015-12-03 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 32.35 | 32.60 | 2015-11-24 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 31.00 | 31.00 | 2015-11-23 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 30.30 | 30.30 | 2015-11-17 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 30.30 | 30.30 | 2015-11-12 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 30.30 | 30.30 | 2015-11-11 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 37.60 | 37.60 | 2015-11-11 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 32.35 | 32.35 | 2015-11-05 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 31.00 | 31.00 | 2015-11-03 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 30.30 | 30.30 | 2015-11-03 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 30.30 | 30.30 | 2015-10-14 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 24.95 | 24.95 | 2015-10-13 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 30.30 | 30.30 | 2015-09-30 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出