即時報價: | 12.360 | +0.100 (+0.8%) |
報告(393)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
大摩 | 持有 | 持有 | 22.50 | 21.50 | 2014-04-15 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 32.03 | 32.03 | 2014-04-08 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 27.00 | 26.00 | 2014-03-17 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 23.50 | 23.00 | 2014-03-14 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 27.50 | 27.50 | 2014-03-14 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 29.00 | 29.50 | 2014-03-14 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 23.50 | 23.50 | 2014-03-12 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 31.15 | 32.03 | 2014-03-12 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 31.15 | 31.15 | 2014-02-11 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 27.00 | 27.00 | 2014-01-30 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 27.40 | 27.40 | 2014-01-29 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 27.49 | 27.49 | 2014-01-22 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 31.15 | 31.15 | 2014-01-10 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 31.15 | 31.15 | 2013-12-11 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 27.00 | 27.00 | 2013-12-06 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 27.60 | 29.00 | 2013-11-26 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 31.15 | 31.15 | 2013-11-11 | ||
摩通 | 持有 | 買入 | 21.50 | 27.00 | 2013-10-25 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 30.33 | 31.15 | 2013-10-24 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 27.60 | 27.60 | 2013-10-23 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 30.33 | 30.33 | 2013-10-11 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 21.80 | 24.50 | 2013-10-03 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 24.69 | 26.51 | 2013-09-09 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 30.33 | 30.33 | 2013-09-05 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 28.77 | 30.33 | 2013-08-16 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出