即時報價: | 12.360 | +0.100 (+0.8%) |
報告(393)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
瑞信 | 買入 | 買入 | 31.80 | 31.80 | 2016-09-14 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 31.00 | 30.00 | 2016-08-23 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 30.00 | 31.80 | 2016-08-23 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 32.00 | 32.00 | 2016-08-17 | ||
法巴 | 買入 | 買入 | 35.00 | 35.00 | 2016-08-15 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 29.20 | 29.20 | 2016-08-15 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 29.20 | 29.20 | 2016-08-03 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 30.00 | 30.00 | 2016-07-14 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 30.50 | 30.00 | 2016-07-12 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 35.00 | 35.00 | 2016-06-30 | 查閱 | |
大和 | 買入 | 買入 | 30.90 | 30.90 | 2016-06-20 | 查閱 | |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 33.43 | 33.43 | 2016-06-13 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 30.50 | 30.50 | 2016-05-24 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 34.09 | 34.09 | 2016-05-12 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 30.50 | 30.50 | 2016-05-11 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 35.40 | 35.40 | 2016-05-11 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 34.09 | 34.09 | 2016-05-09 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 30.50 | 30.50 | 2016-05-04 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 30.90 | 30.90 | 2016-04-27 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 35.40 | 35.40 | 2016-04-26 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 33.90 | 33.90 | 2016-04-19 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 34.09 | 34.09 | 2016-04-19 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 35.40 | 35.40 | 2016-04-18 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 31.00 | 31.00 | 2016-04-15 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 34.09 | 34.09 | 2016-04-14 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出