即時報價: | 142.600 | +5.000 (+3.6%) |
報告(182)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
摩通 | 買入 | 買入 | 65.00 | 65.00 | 2013-01-23 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 42.00 | 38.00 | 2012-09-24 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 54.00 | 54.00 | 2012-08-16 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 60.00 | 60.00 | 2012-08-08 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 60.00 | 60.00 | 2012-08-03 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 65.00 | 65.00 | 2012-08-03 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 43.00 | 42.00 | 2012-08-03 | ||
花旗 | 賣出 | 買入 | 40.00 | 52.00 | 2012-07-25 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 54.00 | 54.00 | 2012-07-17 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 65.00 | 65.00 | 2012-07-16 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 60.00 | 60.00 | 2012-07-16 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 54.00 | 54.00 | 2012-07-03 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 54.00 | 54.00 | 2012-06-12 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 75.00 | 75.00 | 2012-06-01 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 69.00 | 69.00 | 2012-05-31 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 69.00 | 69.00 | 2012-05-30 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 40.00 | 40.00 | 2012-05-22 | ||
瑞銀 | 持有 | 買入 | 54.00 | 54.00 | 2012-05-16 | ||
巴克萊 | 買入 | 持有 | 40.52 | 49.19 | 2012-05-16 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 75.00 | 75.00 | 2012-05-09 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 65.00 | 65.00 | 2012-05-07 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 40.00 | 40.00 | 2012-04-24 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 40.00 | 40.00 | 2012-04-20 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 75.00 | 75.00 | 2012-04-20 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 65.00 | 65.00 | 2012-04-20 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出