即時報價: | 142.600 | +5.000 (+3.6%) |
報告(182)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
大和 | 買入 | 買入 | 49.00 | 56.00 | 2014-08-12 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 50.00 | 50.00 | 2014-07-28 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 44.00 | 44.00 | 2014-07-28 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 45.00 | 45.00 | 2014-07-10 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 44.00 | 44.00 | 2014-07-04 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 52.00 | 48.50 | 2014-07-02 | ||
滙證 | 持有 | 買入 | 40.00 | 47.00 | 2014-06-11 | ||
瑞信 | 賣出 | 持有 | 37.00 | 40.00 | 2014-03-21 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 50.00 | 50.00 | 2014-03-11 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 52.00 | 52.00 | 2014-03-11 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 42.22 | 42.22 | 2014-03-11 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 38.00 | 37.00 | 2014-03-06 | 查閱 | |
瑞銀 | 持有 | 持有 | 47.33 | 42.22 | 2014-02-21 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 59.00 | 59.00 | 2014-02-11 | 確信買入 | |
巴克萊 | 買入 | 買入 | 53.45 | 50.00 | 2014-02-06 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 46.70 | 42.00 | 2014-02-04 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 54.00 | 59.00 | 2014-02-04 | ||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 71.00 | 53.45 | 2013-10-30 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 47.33 | 47.33 | 2013-10-28 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 60.00 | 50.00 | 2013-10-28 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 39.00 | 38.00 | 2013-10-28 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 65.00 | 65.00 | 2013-10-28 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 55.10 | 55.10 | 2013-09-17 | 買入降至跑贏 | |
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 39.00 | 39.00 | 2013-08-14 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 65.00 | 53.00 | 2013-08-09 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出