即時報價: | 142.600 | +5.000 (+3.6%) |
報告(182)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
摩通 | 買入 | 買入 | 70.00 | 60.00 | 2013-08-09 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 52.43 | 52.43 | 2013-08-09 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 58.00 | 58.00 | 2013-08-09 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 46.32 | 42.58 | 2013-08-09 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 41.00 | 39.00 | 2013-08-09 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 65.00 | 65.00 | 2013-07-23 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 45.00 | 41.00 | 2013-07-22 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 65.00 | 65.00 | 2013-07-22 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 70.00 | 70.00 | 2013-07-22 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 59.16 | 52.43 | 2013-06-24 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 75.00 | 67.00 | 2013-06-17 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 61.70 | 59.30 | 2013-05-14 | ||
美銀 | 賣出 | 買入 | 44.85 | 58.00 | 2013-05-02 | 查閱 | |
美銀 | 賣出 | 賣出 | 44.85 | 44.85 | 2013-04-29 | ||
瑞銀 | 買入 | 持有 | 54.00 | 59.16 | 2013-03-18 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 65.00 | 65.00 | 2013-03-08 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 65.00 | 65.00 | 2013-03-07 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 65.00 | 70.00 | 2013-03-07 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 75.00 | 75.00 | 2013-03-07 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 56.00 | 58.00 | 2013-03-07 | 查閱 | |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 54.00 | 54.00 | 2013-03-07 | ||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 44.55 | 44.85 | 2013-03-07 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 52.00 | 52.00 | 2013-03-07 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 43.00 | 45.00 | 2013-01-25 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 56.00 | 65.00 | 2013-01-23 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出