即時報價: | 1.610 | 0.000 (0.0%) |
報告(144)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 3.00 | 3.00 | 2012-11-07 | ||
瑞銀 | 賣出 | 持有 | 2.92 | 3.46 | 2012-10-16 | ||
瑞信 | 賣出 | 持有 | 3.10 | 3.72 | 2012-09-27 | ||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 3.00 | 3.00 | 2012-09-21 | ||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 3.00 | 3.00 | 2012-09-17 | ||
瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 2.92 | 2.92 | 2012-09-10 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 3.35 | 3.25 | 2012-08-21 | ||
瑞銀 | 持有 | 賣出 | 3.21 | 2.92 | 2012-08-15 | ||
瑞信 | 持有 | 賣出 | 3.43 | 3.10 | 2012-08-14 | 查閱 | |
摩通 | 持有 | 持有 | 3.35 | 3.35 | 2012-08-14 | ||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 3.15 | 3.15 | 2012-08-14 | ||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 3.30 | 3.10 | 2012-08-14 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 3.43 | 3.43 | 2012-07-31 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 3.30 | 3.21 | 2012-07-10 | ||
大和 | 持有 | 買入 | 3.50 | 3.50 | 2012-05-18 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 4.16 | 4.16 | 2012-05-14 | ||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 2.70 | 3.15 | 2012-05-09 | ||
大和 | 持有 | 持有 | 4.50 | 3.50 | 2012-04-24 | 查閱 | |
瑞信 | 賣出 | 持有 | 2.78 | 3.43 | 2012-03-15 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出