即時報價: | 10.980 | +0.420 (+4.0%) |
報告(232)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 20.00 | 23.80 | 2016-06-16 | ||
花旗 | 持有 | 賣出 | 28.80 | 25.00 | 2016-06-13 | ||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 20.00 | 20.00 | 2016-05-12 | ||
大摩 | 賣出 | 賣出 | 19.70 | 18.40 | 2016-04-19 | ||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 20.00 | 20.00 | 2016-04-11 | 查閱 | |
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 22.00 | 22.00 | 2016-02-17 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 35.00 | 25.00 | 2016-02-16 | 查閱 | |
高盛 | 賣出 | 賣出 | 20.70 | 20.00 | 2016-02-16 | 查閱 | |
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 22.00 | 22.00 | 2016-02-16 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 30.00 | 30.00 | 2015-12-07 | ||
大摩 | 賣出 | 賣出 | 22.00 | 22.00 | 2015-12-07 | ||
里昂 | 賣出 | 賣出 | 26.00 | 26.00 | 2015-12-04 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 23.00 | 23.00 | 2015-10-15 | ||
里昂 | 賣出 | 賣出 | 25.99 | 25.99 | 2015-09-29 | ||
里昂 | 賣出 | 賣出 | 31.90 | 26.00 | 2015-09-07 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 28.00 | 23.00 | 2015-09-04 | ||
瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 28.50 | 27.00 | 2015-08-05 | 查閱 | |
摩通 | 持有 | 持有 | 33.00 | 31.40 | 2015-08-04 | 查閱 | |
滙證 | 持有 | 持有 | 35.00 | 35.00 | 2015-08-04 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 28.00 | 28.00 | 2015-08-04 | ||
法巴 | 持有 | 持有 | 32.80 | 32.80 | 2015-08-04 | ||
法巴 | 買入 | 持有 | 37.10 | 32.80 | 2015-07-28 | 查閱 | |
摩通 | 持有 | 持有 | 33.00 | 33.00 | 2015-07-15 | ||
瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 28.50 | 28.50 | 2015-07-09 | ||
瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 28.50 | 28.50 | 2015-07-03 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出