即時報價: | 10.980 | +0.420 (+4.0%) |
報告(232)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 32.20 | 32.10 | 2017-12-18 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 30.40 | 32.50 | 2017-08-28 | 查閱 | |
大摩 | 賣出 | 賣出 | 25.00 | 30.00 | 2017-08-28 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 25.80 | 30.00 | 2017-08-28 | 查閱 | |
滙證 | 賣出 | 賣出 | 23.70 | 27.10 | 2017-08-28 | ||
里昂 | 賣出 | 賣出 | 25.20 | 27.20 | 2017-08-28 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 31.20 | 30.40 | 2017-06-12 | ||
摩通 | 賣出 | 賣出 | 25.40 | 25.40 | 2017-06-12 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 25.80 | 25.80 | 2017-06-12 | ||
里昂 | 賣出 | 賣出 | 25.20 | 25.20 | 2017-06-12 | ||
滙證 | 賣出 | 賣出 | 24.10 | 24.50 | 2017-02-20 | 查閱 | |
花旗 | 賣出 | 賣出 | 25.80 | 25.80 | 2017-02-20 | 查閱 | |
花旗 | 賣出 | 賣出 | 24.00 | 24.00 | 2017-01-19 | 查閱 | |
里昂 | 賣出 | 賣出 | 21.15 | 21.15 | 2016-12-13 | ||
德銀 | 賣出 | 賣出 | 21.50 | 21.50 | 2016-10-07 | ||
麥格理 | 賣出 | 賣出 | 21.30 | 21.30 | 2016-10-06 | 查閱 | |
摩通 | 賣出 | 賣出 | 25.00 | 25.00 | 2016-10-06 | 查閱 | |
德銀 | 賣出 | 賣出 | 21.50 | 21.50 | 2016-10-06 | 查閱 | |
德銀 | 賣出 | 賣出 | 21.50 | 21.50 | 2016-09-20 | ||
麥格理 | 持有 | 賣出 | 26.00 | 21.30 | 2016-08-22 | 查閱 | |
高盛 | 賣出 | 賣出 | 23.00 | 24.20 | 2016-08-22 | 查閱 | |
中金 | 持有 | 持有 | 23.16 | 29.24 | 2016-08-22 | 查閱 | |
里昂 | 賣出 | 賣出 | 18.00 | 21.15 | 2016-08-22 | 查閱 | |
摩通 | 賣出 | 賣出 | 23.00 | 23.00 | 2016-07-19 | 查閱 | |
麥格理 | 買入 | 持有 | 26.00 | 26.00 | 2016-07-19 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出