| 即時報價: | 13.270 | +0.100 (+0.8%) |
報告(234)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 16.00 | 17.20 | 2021-02-25 | ||
| 摩通 | 賣出 | 持有 | 15.30 | 16.80 | 2020-12-03 | ||
| 花旗 | 買入 | 賣出 | 21.00 | 14.60 | 2020-09-24 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 持有 | 23.00 | 16.00 | 2020-09-24 | ||
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 15.10 | 15.30 | 2020-08-21 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 18.60 | 16.90 | 2020-06-16 | ||
| 大摩 | 賣出 | 買入 | 15.00 | 25.00 | 2020-03-06 | ||
| 花旗 | 賣出 | 買入 | 14.70 | 21.00 | 2020-03-05 | ||
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 15.10 | 14.60 | 2020-02-12 | 查閱 | |
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 17.20 | 15.50 | 2020-02-12 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 賣出 | 21.50 | 15.30 | 2019-12-09 | 查閱 | |
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 20.60 | 17.20 | 2019-10-29 | 查閱 | |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 26.50 | 22.40 | 2019-10-16 | ||
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 19.00 | 15.00 | 2019-10-09 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 26.20 | 21.50 | 2019-06-24 | ||
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 22.00 | 19.00 | 2019-06-21 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 28.40 | 25.60 | 2019-06-17 | ||
| 中金 | 持有 | 持有 | 31.00 | 27.70 | 2018-12-20 | 查閱 | |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 34.20 | 33.60 | 2018-09-28 | ||
| 瑞銀 | 賣出 | 持有 | 25.80 | 30.00 | 2018-09-14 | ||
| 瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 25.80 | 25.80 | 2018-08-30 | ||
| 德銀 | 賣出 | 賣出 | 25.50 | 27.00 | 2018-08-30 | ||
| 高盛 | 持有 | 持有 | 31.90 | 34.20 | 2018-08-30 | ||
| 中金 | 賣出 | 持有 | 29.00 | 31.00 | 2018-08-30 | ||
| 滙證 | 賣出 | 持有 | 29.50 | 30.00 | 2018-08-30 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出