| 即時報價: | 15.470 | +0.010 (+0.1%) |
報告(497)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 4.00 | 3.40 | 2018-09-05 | 查閱 | |
| 中銀 | 持有 | 持有 | 5.00 | 4.50 | 2018-09-03 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 12.00 | 12.00 | 2018-08-31 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 9.20 | 9.20 | 2018-08-31 | ||
| 野村 | 賣出 | 賣出 | 5.30 | 4.60 | 2018-08-31 | ||
| 瑞信 | 賣出 | 持有 | 8.47 | 7.89 | 2018-08-14 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 9.80 | 8.30 | 2018-08-13 | ||
| 中金 | 持有 | 持有 | 6.20 | 5.80 | 2018-08-08 | 查閱 | |
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 4.00 | 4.00 | 2018-08-08 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 12.00 | 12.00 | 2018-07-18 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 11.80 | 11.80 | 2018-07-18 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 9.14 | 7.71 | 2018-07-13 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 10.20 | 10.20 | 2018-07-11 | ||
| 中金 | 持有 | 持有 | 6.00 | 6.00 | 2018-07-11 | 查閱 | |
| 中金 | 買入 | 持有 | 9.84 | 6.00 | 2018-07-10 | ||
| 野村 | 賣出 | 賣出 | 6.20 | 5.30 | 2018-07-05 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 9.14 | 9.14 | 2018-06-19 | ||
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 5.66 | 5.66 | 2018-06-08 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 8.31 | 9.14 | 2018-05-24 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 12.00 | 12.00 | 2018-05-24 | ||
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 5.88 | 5.24 | 2018-05-14 | 查閱 | |
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 10.20 | 10.20 | 2018-05-09 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 13.50 | 13.50 | 2018-05-09 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 12.00 | 12.00 | 2018-05-09 | 查閱 | |
| 大和 | 持有 | 買入 | 8.10 | 9.20 | 2018-05-02 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出