| 即時報價: | 15.470 | +0.010 (+0.1%) |
報告(497)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 10.50 | 10.20 | 2018-03-27 | ||
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 6.82 | 5.66 | 2018-03-26 | ||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 8.30 | 9.57 | 2018-03-02 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 12.50 | 12.50 | 2018-02-26 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 10.50 | 10.50 | 2018-02-26 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 13.50 | 13.50 | 2018-02-26 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 12.60 | 12.60 | 2018-02-26 | 查閱 | |
| 摩通 | 持有 | 買入 | 9.00 | 16.00 | 2018-02-26 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 12.00 | 12.00 | 2018-02-26 | 查閱 | |
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 6.84 | 6.84 | 2018-02-08 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 13.50 | 13.50 | 2018-02-08 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 12.00 | 12.00 | 2018-02-08 | 查閱 | |
| 滙證 | 持有 | 持有 | 7.30 | 7.30 | 2018-02-05 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 10.50 | 10.50 | 2018-01-30 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 13.50 | 13.50 | 2018-01-29 | ||
| 美銀 | 持有 | 持有 | 10.40 | 10.40 | 2018-01-29 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 12.60 | 12.60 | 2018-01-29 | ||
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 8.44 | 6.84 | 2018-01-26 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 8.80 | 8.80 | 2018-01-22 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 9.00 | 9.00 | 2018-01-12 | ||
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 8.44 | 8.44 | 2018-01-10 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 13.50 | 13.50 | 2018-01-10 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 13.00 | 12.00 | 2018-01-10 | 查閱 | |
| 大和 | 賣出 | 賣出 | 8.10 | 8.10 | 2017-12-29 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 13.50 | 13.50 | 2017-12-04 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出