| 即時報價: | 18.510 | +0.020 (+0.1%) |
報告(287)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 4.00 | 3.80 | 2014-08-15 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 5.20 | 5.20 | 2014-08-15 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 4.76 | 4.76 | 2014-08-15 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 7.70 | 7.70 | 2014-08-06 | ||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 5.33 | 4.40 | 2014-07-21 | ||
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 5.50 | 5.00 | 2014-07-21 | ||
| 摩通 | 持有 | 賣出 | 5.40 | 4.00 | 2014-07-21 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 5.50 | 5.20 | 2014-07-21 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 8.00 | 7.70 | 2014-07-18 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 6.70 | 6.70 | 2014-07-18 | ||
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 3.60 | 2.80 | 2014-07-18 | 查閱 | |
| 德銀 | 賣出 | 賣出 | 4.50 | 4.50 | 2014-07-18 | ||
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 3.90 | 3.90 | 2014-07-18 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 5.40 | 5.40 | 2014-07-18 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 9.00 | 8.00 | 2014-07-10 | ||
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 3.60 | 3.60 | 2014-07-09 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 6.70 | 6.70 | 2014-07-07 | ||
| 滙證 | 賣出 | 持有 | 5.60 | 5.50 | 2014-05-28 | 查閱 | |
| 摩通 | 持有 | 持有 | 5.40 | 5.40 | 2014-05-22 | ||
| 德銀 | 賣出 | 賣出 | 4.50 | 4.50 | 2014-05-22 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 9.00 | 9.00 | 2014-05-02 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 9.00 | 9.00 | 2014-04-08 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 6.60 | 5.40 | 2014-03-25 | ||
| 巴克萊 | 持有 | 持有 | 4.70 | 5.00 | 2014-03-25 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 9.00 | 9.00 | 2014-02-27 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出