| 即時報價: | 18.510 | +0.020 (+0.1%) |
報告(287)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 4.80 | 4.80 | 2016-04-15 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 3.90 | 3.90 | 2016-04-11 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 5.25 | 5.53 | 2016-03-18 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 4.60 | 4.20 | 2016-03-18 | ||
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 2.10 | 2.10 | 2016-03-18 | ||
| 富瑞 | 持有 | 持有 | 4.10 | 3.90 | 2016-03-18 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 4.90 | 4.90 | 2016-03-16 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 4.90 | 4.90 | 2016-03-09 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 5.30 | 5.30 | 2016-03-09 | ||
| 滙證 | 持有 | 買入 | 4.40 | 4.40 | 2016-02-16 | ||
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 2.10 | 2.10 | 2016-01-28 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 4.90 | 4.90 | 2016-01-27 | ||
| 大和 | 賣出 | 買入 | 3.70 | 4.60 | 2016-01-11 | ||
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 2.00 | 2.10 | 2016-01-07 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 4.90 | 4.90 | 2016-01-06 | 查閱 | |
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 3.80 | 3.80 | 2015-12-22 | 查閱 | |
| 富瑞 | 持有 | 持有 | 4.10 | 4.10 | 2015-10-27 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 4.90 | 4.90 | 2015-10-27 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 5.25 | 5.25 | 2015-09-30 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 3.62 | 3.62 | 2015-09-04 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 4.00 | 4.90 | 2015-08-14 | 查閱 | |
| 大和 | 賣出 | 賣出 | 3.10 | 3.70 | 2015-08-14 | 查閱 | |
| 富瑞 | 賣出 | 持有 | 3.30 | 4.10 | 2015-08-14 | 查閱 | |
| 中金 | 賣出 | 持有 | 2.77 | 4.51 | 2015-08-14 | ||
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 1.80 | 1.80 | 2015-08-12 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出