| 即時報價: | 18.510 | +0.020 (+0.1%) |
報告(287)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 48.00 | 48.00 | 2026-02-26 | ||
| 廣發 | 買入 | 買入 | 24.84 | 24.84 | 2026-02-23 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 21.00 | 18.10 | 2025-04-02 | ||
| 中銀 | 持有 | 持有 | 15.30 | 16.40 | 2025-03-31 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 18.10 | 16.80 | 2025-02-05 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 22.60 | 22.60 | 2024-12-23 | ||
| 大和 | 買入 | 持有 | 20.00 | 13.00 | 2024-08-20 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 17.10 | 15.50 | 2024-08-19 | ||
| 建銀 | 持有 | 持有 | 18.00 | 13.90 | 2024-08-02 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 28.50 | 32.70 | 2024-05-07 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 26.00 | 24.00 | 2024-03-13 | ||
| 摩通 | 賣出 | 賣出 | 45.40 | 14.00 | 2024-01-15 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 38.00 | 33.00 | 2024-01-08 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 39.00 | 39.00 | 2023-12-11 | 查閱 | |
| 野村 | 買入 | 買入 | 64.10 | 47.30 | 2023-10-26 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 71.00 | 51.00 | 2023-10-26 | ||
| 滙證 | 買入 | 持有 | 94.00 | 41.00 | 2023-08-25 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 74.00 | 55.00 | 2023-08-14 | 查閱 | |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 57.00 | 58.00 | 2023-08-14 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 78.00 | 68.00 | 2023-07-12 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 81.50 | 84.00 | 2023-04-21 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 83.00 | 83.00 | 2023-04-12 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 87.00 | 78.00 | 2023-03-21 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 91.00 | 81.00 | 2023-03-21 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 85.30 | 70.00 | 2023-03-20 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出