即時報價: | 5.260 | +0.070 (+1.3%) |
報告(181)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
花旗 | 買入 | 買入 | 20.93 | 23.45 | 2015-04-22 | ||
摩通 | 買入 | 持有 | 17.50 | 19.50 | 2015-04-01 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 18.30 | 18.30 | 2015-03-04 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 18.30 | 18.30 | 2015-02-05 | ||
瑞銀 | 買入 | 持有 | 18.71 | 19.46 | 2015-01-08 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 18.48 | 22.75 | 2015-01-06 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 19.00 | 21.50 | 2015-01-06 | 查閱 | |
美銀 | 買入 | 買入 | 19.00 | 19.00 | 2015-01-05 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 18.30 | 18.30 | 2014-12-18 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 18.30 | 18.30 | 2014-11-05 | ||
德銀 | 持有 | 買入 | 15.15 | 18.00 | 2014-11-04 | 查閱 | |
野村 | 買入 | 買入 | 19.01 | 18.48 | 2014-10-27 | 查閱 | |
大摩 | 持有 | 持有 | 15.60 | 15.60 | 2014-10-09 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 18.60 | 18.60 | 2014-10-09 | ||
瑞信 | 持有 | 買入 | 18.50 | 18.60 | 2014-09-22 | ||
德銀 | 買入 | 持有 | 16.06 | 15.15 | 2014-08-19 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 19.00 | 20.00 | 2014-08-19 | 查閱 | |
瑞信 | 持有 | 持有 | 18.60 | 18.50 | 2014-08-19 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 17.40 | 20.00 | 2014-08-18 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 18.00 | 18.00 | 2014-08-11 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 16.90 | 19.30 | 2014-07-29 | ||
瑞信 | 買入 | 持有 | 15.30 | 18.60 | 2014-07-29 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 15.30 | 15.30 | 2014-07-04 | ||
德銀 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 16.06 | 2014-06-30 | 首予評級 | |
瑞銀 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 16.90 | 2014-06-26 | 首予評級 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出