即時報價: | 15.800 | -0.180 (-1.1%) |
報告(448)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
麥格理 | 買入 | 買入 | 3.80 | 3.60 | 2014-06-12 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 3.80 | 3.80 | 2014-06-11 | ||
高盛 | 買入 | 持有 | 3.03 | 3.03 | 2014-06-03 | 出確信買入 | |
滙證 | 買入 | 買入 | 3.70 | 3.70 | 2014-05-28 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 4.57 | 4.57 | 2014-05-21 | 確信買入 | |
巴克萊 | 未評級 | 持有 | 尚未評級 | 3.00 | 2014-05-07 | 首予評級 | |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 4.40 | 4.40 | 2014-04-22 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 3.30 | 3.00 | 2014-04-15 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 3.00 | 3.00 | 2014-03-20 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 4.40 | 3.75 | 2014-02-26 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 4.73 | 4.73 | 2014-02-14 | 確信買入 | |
法巴 | 賣出 | 賣出 | 3.60 | 2.90 | 2014-01-24 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 7.50 | 5.00 | 2014-01-24 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 4.60 | 4.60 | 2014-01-09 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 5.84 | 5.84 | 2014-01-08 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 5.20 | 5.20 | 2013-12-17 | 確信買入 | |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 4.60 | 4.60 | 2013-12-06 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 4.60 | 4.60 | 2013-11-29 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 4.80 | 4.80 | 2013-11-07 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 4.80 | 4.80 | 2013-10-21 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 4.70 | 4.80 | 2013-10-18 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 4.80 | 4.80 | 2013-10-11 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 4.90 | 4.90 | 2013-09-26 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 4.60 | 4.60 | 2013-09-26 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 4.80 | 4.80 | 2013-09-09 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出