即時報價: | 15.320 | -0.160 (-1.0%) |
報告(440)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
德銀 | 持有 | 持有 | 3.70 | 3.70 | 2016-05-12 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 3.33 | 3.33 | 2016-05-11 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 3.70 | 3.70 | 2016-04-13 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 3.33 | 3.33 | 2016-04-11 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 5.70 | 5.70 | 2016-04-07 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 4.30 | 4.30 | 2016-03-23 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 3.11 | 3.33 | 2016-03-23 | 查閱 | |
德銀 | 持有 | 持有 | 3.40 | 3.70 | 2016-03-23 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 5.70 | 5.70 | 2016-03-10 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 3.11 | 3.11 | 2016-03-09 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 4.90 | 4.90 | 2016-03-09 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 5.70 | 5.70 | 2016-03-08 | 查閱 | |
花旗 | 賣出 | 賣出 | 3.00 | 3.00 | 2016-03-08 | 查閱 | |
高盛 | 持有 | 持有 | 3.11 | 3.11 | 2016-02-26 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 4.90 | 4.90 | 2016-02-25 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 4.51 | 4.51 | 2016-02-18 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 5.70 | 5.70 | 2016-02-18 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 4.51 | 4.51 | 2016-02-17 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 4.90 | 4.90 | 2016-02-16 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 4.40 | 3.40 | 2016-02-05 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 4.30 | 4.30 | 2016-01-07 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 4.90 | 4.90 | 2016-01-07 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 4.60 | 4.60 | 2016-01-07 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 5.70 | 5.70 | 2016-01-06 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 4.90 | 4.90 | 2016-01-04 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出