即時報價: | 29.800 | +0.180 (+0.6%) |
報告(356)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
摩通 | 買入 | 持有 | 21.00 | 12.00 | 2014-06-23 | ||
瑞銀 | 買入 | 持有 | 17.34 | 14.76 | 2014-06-19 | 查閱 | |
大摩 | 持有 | 持有 | 18.90 | 18.90 | 2014-06-10 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 27.27 | 25.17 | 2014-05-02 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 23.20 | 18.90 | 2014-04-15 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 28.30 | 24.80 | 2014-03-24 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 26.50 | 26.50 | 2014-03-24 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 26.50 | 26.50 | 2014-03-12 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 25.74 | 25.74 | 2014-01-22 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 27.27 | 27.27 | 2014-01-21 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 27.20 | 28.30 | 2013-12-09 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 27.27 | 27.27 | 2013-12-04 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 26.00 | 26.50 | 2013-11-28 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 28.80 | 29.88 | 2013-11-26 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 27.27 | 27.27 | 2013-11-13 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 25.50 | 25.50 | 2013-09-17 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 25.43 | 25.40 | 2013-09-09 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 27.27 | 27.27 | 2013-09-05 | ||
法巴 | 買入 | 買入 | 26.80 | 26.80 | 2013-08-26 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 20.00 | 20.00 | 2013-08-26 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 25.02 | 25.02 | 2013-08-26 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 25.02 | 27.27 | 2013-08-26 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 25.70 | 26.10 | 2013-08-26 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 27.40 | 28.80 | 2013-08-26 | ||
大摩 | 買入 | 持有 | 26.30 | 23.80 | 2013-08-26 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出