即時報價: | 29.800 | +0.180 (+0.6%) |
報告(356)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
大摩 | 買入 | 買入 | 30.00 | 30.50 | 2025-02-11 | ||
中金 | 買入 | 買入 | 32.80 | 32.80 | 2025-01-27 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 30.60 | 29.80 | 2025-01-24 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 32.70 | 32.70 | 2024-12-27 | ||
大華 | 買入 | 買入 | 37.67 | 32.40 | 2024-12-03 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 30.00 | 30.00 | 2024-11-29 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 35.30 | 34.50 | 2024-07-15 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 46.20 | 46.20 | 2024-02-20 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 44.10 | 44.10 | 2024-01-23 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 48.50 | 48.50 | 2023-10-26 | 查閱 | |
中金 | 買入 | 買入 | 47.60 | 47.60 | 2023-09-25 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 43.00 | 43.00 | 2023-09-13 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 47.76 | 45.00 | 2023-09-06 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 47.76 | 47.76 | 2023-08-17 | ||
中金 | 買入 | 買入 | 49.72 | 49.72 | 2023-05-16 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 48.00 | 48.00 | 2023-04-04 | 查閱 | |
里昂 | 買入 | 買入 | 117.00 | 117.00 | 2023-03-06 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 45.00 | 42.00 | 2023-01-03 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 46.10 | 46.10 | 2022-12-29 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 48.00 | 48.00 | 2022-11-15 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 40.00 | 40.00 | 2022-11-14 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 45.19 | 38.98 | 2022-10-10 | ||
中金 | 買入 | 買入 | 45.19 | 45.19 | 2022-09-15 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 46.00 | 46.10 | 2022-09-05 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 42.70 | 39.00 | 2022-09-05 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出