即時報價: | 5.140 | -0.140 (-2.7%) |
報告(87)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
滙證 | 買入 | 買入 | 8.30 | 8.00 | 2020-05-21 | ||
瑞銀 | 買入 | 持有 | 9.60 | 8.50 | 2019-07-22 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 13.60 | 10.00 | 2018-06-01 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 11.90 | 12.00 | 2018-03-19 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 13.10 | 13.60 | 2017-11-06 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 11.00 | 11.60 | 2017-08-28 | ||
富瑞 | 賣出 | 賣出 | 9.50 | 11.50 | 2017-07-10 | 查閱 | |
德銀 | 買入 | 買入 | 9.84 | 9.84 | 2016-11-01 | ||
滙證 | 持有 | 買入 | 8.30 | 8.30 | 2016-06-30 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 9.50 | 9.50 | 2016-05-12 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 9.50 | 9.60 | 2016-04-07 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 9.50 | 9.50 | 2016-03-18 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 10.50 | 9.50 | 2016-02-19 | 查閱 | |
滙證 | 買入 | 買入 | 10.70 | 8.60 | 2016-01-22 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 10.70 | 10.70 | 2015-11-19 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 10.50 | 10.50 | 2015-11-13 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 10.20 | 10.70 | 2015-10-22 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 10.20 | 10.20 | 2015-10-15 | ||
瑞銀 | 持有 | 買入 | 11.90 | 11.00 | 2015-08-17 | 查閱 | |
滙證 | 買入 | 買入 | 11.90 | 11.90 | 2015-08-12 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 12.10 | 11.90 | 2015-08-03 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 11.90 | 11.90 | 2015-07-31 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 14.19 | 14.19 | 2015-07-20 | ||
富瑞 | 持有 | 持有 | 13.10 | 10.00 | 2015-07-16 | ||
滙證 | 買入 | 持有 | 10.60 | 10.60 | 2015-04-08 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出