即時報價: | 5.140 | -0.140 (-2.7%) |
報告(87)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
摩通 | 買入 | 買入 | 9.00 | 9.00 | 2015-03-23 | ||
滙證 | 持有 | 買入 | 10.00 | 10.00 | 2015-03-12 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 8.40 | 8.40 | 2014-11-12 | ||
滙證 | 賣出 | 持有 | 8.40 | 8.40 | 2014-09-12 | ||
瑞銀 | 買入 | 持有 | 8.40 | 8.40 | 2014-08-07 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 8.10 | 8.80 | 2014-06-30 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 7.74 | 8.01 | 2014-05-19 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 8.40 | 8.40 | 2014-05-16 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 8.16 | 8.40 | 2014-04-28 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 8.16 | 8.40 | 2014-03-19 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 7.74 | 7.74 | 2014-03-19 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 8.10 | 8.20 | 2014-03-18 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 7.90 | 8.10 | 2014-03-07 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 8.16 | 8.16 | 2014-02-17 | ||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 8.24 | 9.02 | 2014-01-24 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 7.50 | 8.10 | 2014-01-07 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 8.16 | 8.16 | 2013-12-16 | ||
高盛 | 持有 | 持有 | 6.70 | 6.80 | 2013-11-13 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 7.50 | 7.50 | 2013-11-12 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 7.20 | 7.20 | 2013-10-16 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 7.20 | 7.20 | 2013-09-12 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 7.20 | 7.20 | 2013-08-14 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 7.70 | 7.70 | 2013-07-15 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 7.20 | 7.20 | 2013-07-15 | ||
瑞銀 | 持有 | 買入 | 6.60 | 7.20 | 2013-06-21 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出