• 恒生指數 26086.32 113.94
  • 國企指數 9260.25 67.91
  • 上證指數 3875.11 62.89
00388 香港交易所
即時報價: 444.000 -0.600 (-0.1%)

相關牛熊證第176-368項|共193項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
68494 港交匯豐七十牛G 牛證 280.000 278.000 0.330 0.0 8百萬 -0.23 763
68551 港交摩通六十牛J 牛證 279.000 276.500 0.340 0.0 6萬 0.56 392
68781 港交花旗六四牛A 牛證 338.800 336.800 0.226 0.0 24萬 1.31 230
69082 港交摩利六九牛C 牛證 332.000 330.200 0.235 0.0 40萬 0.83 382
69227 港交法興八乙熊X 熊證 533.000 535.000 0.168 +0.6 1百萬 -1.58 1203
69272 港交瑞銀六九牛C 牛證 180.000 178.000 0.530 0.0 0 -0.23 383
69309 港交摩通八七熊D 熊證 548.000 550.000 0.189 0.0 2萬 -2.59 1036
69320 港交摩通八七熊E 熊證 510.000 512.000 0.123 0.0 0 -1.46 1036
69368 港交法巴八九牛B 牛證 280.000 278.000 0.315 0.0 39萬 -1.91 1112
69389 港交法巴八三牛B 牛證 342.000 340.000 0.213 -0.5 46萬 0.56 930
69401 港交瑞銀七五熊B 熊證 540.000 542.000 0.189 0.0 0 -0.79 606
69436 港交摩利八七熊B 熊證 499.000 500.800 0.000 0.0 0 -0.97 1049
69476 港交摩通六甲牛C 牛證 215.000 213.000 0.460 0.0 5000 -0.23 427
69525 港交匯豐七甲熊D 熊證 530.000 532.000 0.165 0.0 1百萬 -1.24 787
69599 港交法巴八六熊C 熊證 540.000 542.000 0.173 0.0 0 -2.59 1021
69736 港交法興六四牛D 牛證 343.000 341.000 0.215 -0.5 64萬 1.01 217
69819 港交瑞銀八七熊B 熊證 510.000 512.000 0.123 0.0 0 -1.46 1035
69901 港交摩利五九牛B 牛證 282.000 280.200 0.330 0.0 0 0.27 17
頁數:12345678
更新時間:09月11日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.