• 恒生指數 24181.43 388.89
  • 國企指數 8780.13 150.38
  • 上證指數 3400.19 14.83
00388 香港交易所
即時報價: 415.800 +13.400 (+3.3%)

相關牛熊證第126-286項|共161項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
61890 港交摩通七九牛E 牛證 255.000 252.500 0.320 +8.5 38萬 -0.79 829
61893 港交摩通七九牛F 牛證 268.000 265.500 0.295 +7.3 47萬 -0.67 829
62142 港交摩通七甲牛A 牛證 245.000 242.500 0.340 +7.9 36萬 -0.79 885
63136 港交匯豐六十牛D 牛證 255.000 253.000 0.315 +8.6 2百萬 -1.27 503
63392 港交瑞銀五九牛H 牛證 255.000 253.000 0.325 +8.3 0 -0.07 107
63393 港交瑞銀五十牛U 牛證 245.000 243.000 0.345 +6.2 0 -0.07 115
63394 港交瑞銀五十牛V 牛證 235.000 233.000 0.365 +5.8 0 -0.07 122
63407 港交瑞銀五十牛W 牛證 271.000 269.000 0.290 +7.4 0 -0.43 135
63780 港交摩通六四牛A 牛證 218.000 216.000 0.390 +5.4 35萬 -1.15 304
64178 港交法興六九牛A 牛證 284.000 282.000 0.255 +4.9 86萬 -1.52 476
64679 港交瑞銀五九牛B 牛證 206.000 204.000 0.420 +5.0 8萬 -0.43 106
64854 港交匯豐六乙牛B 牛證 290.000 288.000 0.000 0.0 0 0.53 566
65281 港交匯豐六甲牛E 牛證 300.000 298.000 0.233 +9.4 2百萬 -0.31 510
65513 港交法巴五九牛I 牛證 300.000 298.000 0.231 +11.1 4萬 -0.55 111
65515 港交法巴五九牛J 牛證 320.000 318.000 0.192 +13.6 2百萬 -0.43 111
65525 港交摩通六四牛C 牛證 213.000 211.000 0.405 +6.6 3萬 -0.55 304
65564 港交花旗五九牛D 牛證 269.000 267.200 0.295 +7.3 16萬 -0.26 112
65580 港交匯豐六四牛A 牛證 210.000 208.000 0.400 +5.3 2百萬 -1.88 324
65813 港交匯豐七十牛L 牛證 310.000 308.000 0.213 +11.5 2百萬 -0.31 853
66074 港交摩利七四牛E 牛證 269.000 267.200 0.000 0.0 0 0.94 689
66150 港交法巴五甲牛J 牛證 312.000 310.000 0.210 +13.5 3萬 -0.19 170
66293 港交摩利六九牛A 牛證 299.000 297.200 0.000 0.0 0 0.46 476
66381 港交瑞銀六九牛I 牛證 290.000 288.000 0.255 +9.0 47萬 -0.07 472
66641 港交瑞銀六十牛A 牛證 185.000 183.000 0.460 +4.5 14萬 -0.67 482
67087 港交匯豐六十牛B 牛證 250.000 248.000 0.320 +8.5 98萬 -1.88 486
頁數:1234567
更新時間:06月09日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.